• Kategori Banner'ı

    WZW Oluklu spiral tutma halkası

    Dalga halkası eksenel dalgalar şeklinde spiral bir tutma halkasıdır. Ek sıkıştırma özelliklerine sahip standart bir tutma halkası gibidir. Bir tutma halkası görevi görmeye devam ederken, istiflenmiş bileşenlerin toplam uzunluk toleranslarını telafi eder. Dalga halkası monte edildikten sonra bileşen gevşekliğini ve titreşimi azaltacaktır.

Genel Bakış

  • Genel Bakış
  • Ürün Özellikleri
  • WZW Oluklu spiral tutma halkası Specifications Table
  • İlgili Kaynaklar
  • Teknik Destek
WZW

WZW Oluklu spiral tutma halkası

Dalga halkası eksenel dalgalar şeklinde spiral bir tutma halkasıdır. Ek sıkıştırma özelliklerine sahip standart bir tutma halkası gibidir. Bir tutma halkası görevi görmeye devam ederken, istiflenmiş bileşenlerin toplam uzunluk toleranslarını telafi eder. Dalga halkası monte edildikten sonra bileşen gevşekliğini ve titreşimi azaltacaktır.

WZW applications

Uygulamalar

Havacılık, otomotiv, tıp, makine, elektronik, petrol ve gaz, rüzgar enerjisi ve yeni enerji uygulamalarına uygundur.

WZW main markets

Ana Pazarlar

Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin.

WZW packaging and delivery

Paketleme ve Teslimat

Kargo veya kargo ile gönderim mevcuttur. Tipik teslimat teslim süresi: 5 ila 30 gün.

WZW advantages

Avantajlarımız

Deneyimli bir Ar-Ge ekibi, uygulama sorunlarının çözülmesine yardımcı olur ve Lispring, dünya çapında tanınan birçok üreticiye yüksek kaliteli ürünler sağlar.

WZW quality control

Kalite Kontrol

ISO 9001 ve IATF 16949 sertifikalıdır ve 2009'dan beri uzman üretim deneyimine sahiptir; küçük deneme siparişleri kabul edilir ve talep üzerine numune sağlanır.

WZW Oluklu spiral tutma halkası Specifications Table


Part No. Şaft Çapı (mm) İç Çap. (mm) İç Çap. Tol. Dalgalar Dönüşler / Katmanlar Çalışma Yüksekliği (mm) Serbest Yükseklik (mm) Yük (N) Telafi etmek Min. Boşluk (mm) Boşluk Boyutu (mm) Maks. Boşluk (mm)
WZW-75 19.05 17.88 +0.00/-0.50 3 - 2.16 2.92 111.25 N 0.8 2.35 3.9
WZW-87 22.23 20.85 +0.00/-0.60 3 - 2.16 3.33 133.5 N 0.8 2.7 4.6
WZW-100 25.4 23.88 +0.00/-0.60 3 - 2.16 3.28 151.3 N 0.8 2.7 4.6
WZW-112 28.58 26.9 +0.00/-0.60 3 - 2.54 3.48 169.1 N 0.8 2.7 4.6
WZW-125 31.75 29.87 +0.00/-0.60 3 - 2.54 3.68 178 N 0.8 2.7 4.6
WZW-137 34.93 32.79 +0.00/-0.80 4 - 2.54 3.3 200.25 N 0.8 3.3 5.8
WZW-150 38.1 35.71 +0.00/-0.80 4 - 2.54 3.2 222.5 N 0.8 3.3 5.8
WZW-162 41.28 38.84 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.51 244.75 N 0.8 3.3 5.8
WZW-175 44.45 41.91 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.48 267 N 0.8 3.3 5.8
WZW-187 47.63 44.93 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.56 280.35 N 0.8 3.3 5.8
WZW-200 50.8 47.9 +0.00/-1.00 4 - 2.79 3.68 289.25 N 0.8 3.95 7.1
WZW-212 53.98 50.88 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.32 311.5 N 0.8 3.95 7.1
WZW-225 57.15 53.85 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.45 333.75 N 0.8 3.95 7.1
WZW-237 60.33 56.87 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.45 356 N 0.8 3.95 7.1
WZW-250 63.5 59.94 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.34 373.8 N 0.8 3.95 7.1
WZW-262 66.68 63.02 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.6 391.6 N 0.8 3.95 7.1
WZW-275 69.85 66.09 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.51 418.3 N 6.5 9.65 12.8
WZW-287 73.03 69.11 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.51 431.65 N 6.5 9.65 12.8
WZW-300 76.2 72.09 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.72 445 N 6.5 9.65 12.8
WZW-312 79.38 75.11 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.84 458.35 N 6.5 9.65 12.8
WZW-325 82.55 78.13 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.72 471.7 N 6.5 9.65 12.8
WZW-350 88.9 84.23 +0.00/-1.00 4 - 4.7 6.22 511.75 N 6.5 9.65 12.8
WZW-362 92.08 87.25 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.35 520.65 N 6.5 11.2 15.9
WZW-375 95.25 90.22 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.55 538.45 N 6.5 11.2 15.9
WZW-387 98.43 93.29 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.48 560.7 N 6.5 11.2 15.9
WZW-400 101.6 96.32 +0.00/-2.00 4 - 4.7 6.81 578.5 N 6.5 12.8 19.1
WZW-412 104.78 99.54 +0.00/-2.00 4 - 4.7 6.68 596.3 N 6.5 12.8 19.1
WZW-425 107.95 103.25 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.3 623 N 6.5 12.8 19.1
WZW-450 114.3 109.47 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.5 667.5 N 6.5 12.8 19.1
WZW-475 120.65 115.57 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.43 712 N 6.5 12.8 19.1
WZW-500 127 121.67 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.58 756.5 N 6.5 12.8 19.1

İlgili Kaynaklar

Teknik Destek

TOP