• Banner Category

    WZW Corrugated karkace rike zoben

    Zoben igiyar ruwa zoben riƙewa ne mai karkace a cikin nau'in raƙuman axial. Yana kama da daidaitaccen zoben riƙewa tare da ƙarin fasalulluka na matsawa. Yana rama don jimlar jimlar jimlar abubuwan da aka tattara yayin da har yanzu ke aiki azaman zoben riƙewa. Da zarar an taru, zoben igiyar ruwa zai rage sako-sako da rawar jiki.

Dubawa

  • Dubawa
  • Siffofin samfur
  • WZW Corrugated karkace rike zoben Specifications Table
  • Abubuwan da ke da alaƙa
  • Goyon bayan sana'a
WZW

WZW Corrugated karkace rike zoben

Zoben igiyar ruwa zoben riƙewa ne mai karkace a cikin nau'in raƙuman axial. Yana kama da daidaitaccen zoben riƙewa tare da ƙarin fasalulluka na matsawa. Yana rama don jimlar jimlar jimlar abubuwan da aka tattara yayin da har yanzu ke aiki azaman zoben riƙewa. Da zarar an taru, zoben igiyar ruwa zai rage sako-sako da rawar jiki.

WZW applications

Aikace-aikace

Ya dace da sararin samaniya, motoci, likitanci, injina, kayan lantarki, mai da gas, wutar lantarki da sabbin aikace-aikacen makamashi.

WZW main markets

Manyan Kasuwanni

Yammacin Turai, Arewacin Amurka da China.

WZW packaging and delivery

Marufi & Bayarwa

Akwai jigilar kaya ko jigilar kaya. Yawancin lokacin jagoran bayarwa: 5 zuwa kwanaki 30.

WZW advantages

Amfaninmu

Ƙwararren R&D yana taimakawa magance matsalolin aikace-aikace, kuma Lispring yana samar da ingantattun samfura ga masana'antun da aka sansu a duniya da yawa.

WZW quality control

Kula da inganci

An tabbatar da su bisa ISO 9001 da IATF 16949, tare da ƙwarewar masana'antu ta musamman tun daga 2009; ana karɓar ƙananan odar gwaji kuma ana samun samfura idan an nema.

WZW Corrugated karkace rike zoben Specifications Table


Part No. Shaft Dia. (mm) Ciki Dia. (mm) Ciki Dia. Tol. Taguwar ruwa Juyawa / Layer Tsawon Aiki (mm) Tsawon Kyauta (mm) Load (N) Kashewa Min. Tazarar (mm) Girman Tazarar (mm) Max. Tazarar (mm)
WZW-75 19.05 17.88 +0.00/-0.50 3 - 2.16 2.92 111.25 N 0.8 2.35 3.9
WZW-87 22.23 20.85 +0.00/-0.60 3 - 2.16 3.33 133.5 N 0.8 2.7 4.6
WZW-100 25.4 23.88 +0.00/-0.60 3 - 2.16 3.28 151.3 N 0.8 2.7 4.6
WZW-112 28.58 26.9 +0.00/-0.60 3 - 2.54 3.48 169.1 N 0.8 2.7 4.6
WZW-125 31.75 29.87 +0.00/-0.60 3 - 2.54 3.68 178 N 0.8 2.7 4.6
WZW-137 34.93 32.79 +0.00/-0.80 4 - 2.54 3.3 200.25 N 0.8 3.3 5.8
WZW-150 38.1 35.71 +0.00/-0.80 4 - 2.54 3.2 222.5 N 0.8 3.3 5.8
WZW-162 41.28 38.84 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.51 244.75 N 0.8 3.3 5.8
WZW-175 44.45 41.91 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.48 267 N 0.8 3.3 5.8
WZW-187 47.63 44.93 +0.00/-0.80 4 - 2.79 3.56 280.35 N 0.8 3.3 5.8
WZW-200 50.8 47.9 +0.00/-1.00 4 - 2.79 3.68 289.25 N 0.8 3.95 7.1
WZW-212 53.98 50.88 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.32 311.5 N 0.8 3.95 7.1
WZW-225 57.15 53.85 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.45 333.75 N 0.8 3.95 7.1
WZW-237 60.33 56.87 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.45 356 N 0.8 3.95 7.1
WZW-250 63.5 59.94 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.34 373.8 N 0.8 3.95 7.1
WZW-262 66.68 63.02 +0.00/-1.00 4 - 3.3 4.6 391.6 N 0.8 3.95 7.1
WZW-275 69.85 66.09 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.51 418.3 N 6.5 9.65 12.8
WZW-287 73.03 69.11 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.51 431.65 N 6.5 9.65 12.8
WZW-300 76.2 72.09 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.72 445 N 6.5 9.65 12.8
WZW-312 79.38 75.11 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.84 458.35 N 6.5 9.65 12.8
WZW-325 82.55 78.13 +0.00/-1.00 4 - 4.32 5.72 471.7 N 6.5 9.65 12.8
WZW-350 88.9 84.23 +0.00/-1.00 4 - 4.7 6.22 511.75 N 6.5 9.65 12.8
WZW-362 92.08 87.25 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.35 520.65 N 6.5 11.2 15.9
WZW-375 95.25 90.22 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.55 538.45 N 6.5 11.2 15.9
WZW-387 98.43 93.29 +0.00/-1.50 4 - 4.7 6.48 560.7 N 6.5 11.2 15.9
WZW-400 101.6 96.32 +0.00/-2.00 4 - 4.7 6.81 578.5 N 6.5 12.8 19.1
WZW-412 104.78 99.54 +0.00/-2.00 4 - 4.7 6.68 596.3 N 6.5 12.8 19.1
WZW-425 107.95 103.25 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.3 623 N 6.5 12.8 19.1
WZW-450 114.3 109.47 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.5 667.5 N 6.5 12.8 19.1
WZW-475 120.65 115.57 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.43 712 N 6.5 12.8 19.1
WZW-500 127 121.67 +0.00/-2.00 5 - 4.7 6.58 756.5 N 6.5 12.8 19.1

Abubuwan da ke da alaƙa

Goyon bayan sana'a

TOP