• 카테고리 배너

    UHB 이중 섹터 내부 상수 섹션 고정 링

    Lispring은 웨이브 스프링과 나선형 리테이닝 링을 생산하는 세계의 전문적인 회사 중 하나입니다. 구멍용 이중 섹터 일정 단면 리테이닝 링의 UHB 시리즈는 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 품질로 전 세계 첨단 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 일정 단면 리테이닝 링은 균일하고 고정된 단면을 특징으로 합니다. 이는 링을 만드는 데 사용된 재료가 원주 주변의 어느 지점에서나 폭이 동일하다는 것을 의미합니다.

개요

  • 개요
  • 제품특징
  • UHB 이중 섹터 내부 상수 섹션 고정 링 Specifications Table
  • 관련 자료
  • 기술지원
UHB

UHB 이중 섹터 내부 상수 섹션 고정 링

Lispring은 웨이브 스프링과 나선형 리테이닝 링을 생산하는 세계의 전문적인 회사 중 하나입니다. 구멍용 이중 섹터 일정 단면 리테이닝 링의 UHB 시리즈는 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 품질로 전 세계 첨단 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 일정 단면 리테이닝 링은 균일하고 고정된 단면을 특징으로 합니다. 이는 링을 만드는 데 사용된 재료가 원주 주변의 어느 지점에서나 폭이 동일하다는 것을 의미합니다.

UHB applications

응용

항공우주, 자동차, 의료, 기계, 전자, 석유 및 가스, 풍력 및 신에너지 응용 분야에 적합합니다.

UHB main markets

주요 시장

서유럽, 북미 및 중국.

UHB packaging and delivery

포장 및 배송

택배나 화물배송 가능합니다. 일반적인 배송 리드타임: 5~30일.

UHB advantages

우리의 장점

숙련된 R&D 팀이 애플리케이션 문제 해결을 돕고, Lispring은 세계적으로 인정받는 많은 제조업체에 고품질 제품을 공급합니다.

UHB quality control

품질 관리

ISO 9001 및 IATF 16949 인증을 취득했으며 2009년부터 전문 제조 경험을 쌓아 왔습니다. 소량 시험 주문이 가능하고 요청 시 샘플을 제공합니다.

UHB 이중 섹터 내부 상수 섹션 고정 링 Specifications Table


Part No. 애플리케이션 보어 디아. (mm) 외부 직경 (mm) 와이어 폭(mm) 그루브 직경 (mm) 홈 폭(mm) 허용 홈 축력(N) 허용 링 전단력(N) 컷 유형
UHB-100 孔用 23.22 27.18 1.98 - - - - 双扇形
UHB-1000 孔用 240.16 265.56 12.7 - - - - 双扇形
UHB-102 孔用 23.07 27.79 2.36 - - - - 双扇形
UHB-106 孔用 24.08 28.8 2.36 - - - - 双扇形
UHB-112 孔用 25.81 30.53 2.36 - - - - 双扇形
UHB-118 孔用 27.54 32.26 2.36 - - - - 双扇形
UHB-125 孔用 28.42 33.96 2.77 - - - - 双扇形
UHB-131 孔用 30.12 35.66 2.77 - - - - 双扇形
UHB-137 孔用 31.85 37.39 2.77 - - - - 双扇形
UHB-143 孔用 32.63 38.99 3.18 - - - - 双扇形
UHB-145 孔用 33.19 39.55 3.18 - - - - 双扇形
UHB-150 孔用 34.46 40.82 3.18 - - - - 双扇形
UHB-156 孔用 36.01 42.37 3.18 - - - - 双扇形
UHB-162 孔用 36.93 44.09 3.58 - - - - 双扇形
UHB-165 孔用 37.67 44.83 3.58 - - - - 双扇形
UHB-168 孔用 37.9 45.82 3.96 - - - - 双扇形
UHB-175 孔用 39.58 47.5 3.96 - - - - 双扇形
UHB-181 孔用 41.18 49.1 3.96 - - - - 双扇形
UHB-185 孔用 42.25 50.17 3.96 - - - - 双扇形
UHB-187 孔用 42.88 50.8 3.96 - - - - 双扇形
UHB-193 孔用 44.61 52.53 3.96 - - - - 双扇形
UHB-196 孔用 45.37 53.29 3.96 - - - - 双扇形
UHB-200 孔用 46.21 54.13 3.96 - - - - 双扇形
UHB-206 孔用 47.88 55.8 3.96 - - - - 双扇形
UHB-212 孔用 49.48 57.4 3.96 - - - - 双扇形
UHB-218 孔用 50.53 59.21 4.34 - - - - 双扇形
UHB-225 孔用 52.1 60.78 4.34 - - - - 双扇形
UHB-231 孔用 53.78 62.46 4.34 - - - - 双扇形
UHB-237 孔用 55.4 64.08 4.34 - - - - 双扇形
UHB-244 孔用 56.34 65.84 4.75 - - - - 双扇形
UHB-250 孔用 57.89 67.39 4.75 - - - - 双扇形
UHB-253 孔用 58.78 68.28 4.75 - - - - 双扇形
UHB-256 孔用 59.74 69.24 4.75 - - - - 双扇形
UHB-262 孔用 61.37 70.87 4.75 - - - - 双扇形
UHB-268 孔用 63.04 72.54 4.75 - - - - 双扇形
UHB-271 孔用 63.7 73.2 4.75 - - - - 双扇形
UHB-275 孔用 64.62 74.12 4.75 - - - - 双扇形
UHB-281 孔用 66.32 75.82 4.75 - - - - 双扇形
UHB-283 孔用 66.85 76.35 4.75 - - - - 双扇形
UHB-287 孔用 68.12 77.62 4.75 - - - - 双扇形
UHB-300 孔用 71.3 80.8 4.75 - - - - 双扇形
UHB-306 孔用 71.39 82.47 5.54 - - - - 双扇形
UHB-312 孔用 73.02 84.1 5.54 - - - - 双扇形
UHB-315 孔用 73.81 84.89 5.54 - - - - 双扇形
UHB-325 孔用 76.35 87.43 5.54 - - - - 双扇形
UHB-334 孔用 78.81 89.89 5.54 - - - - 双扇形
UHB-346 孔用 81.96 93.04 5.54 - - - - 双扇形
UHB-350 孔用 81.28 93.98 6.35 - - - - 双扇形
UHB-354 孔用 82.42 95.12 6.35 - - - - 双扇形
UHB-356 孔用 82.96 95.66 6.35 - - - - 双扇形
UHB-362 孔用 84.61 97.31 6.35 - - - - 双扇形
UHB-37 孔用 8.38 10.16 0.89 - - - - 单斜角
UHB-375 孔用 87.93 100.63 6.35 - - - - 双扇形
UHB-387 孔用 91.16 103.86 6.35 - - - - 双扇形
UHB-393 孔用 92.86 105.56 6.35 - - - - 双扇形
UHB-400 孔用 94.51 107.21 6.35 - - - - 双扇形
UHB-412 孔用 97.92 110.62 6.35 - - - - 双扇形
UHB-425 孔用 101.22 113.92 6.35 - - - - 双扇形
UHB-43 孔用 10.08 11.86 0.89 - - - - 单斜角
UHB-433 孔用 103.25 115.95 6.35 - - - - 双扇形
UHB-443 孔用 105.92 118.62 6.35 - - - - 双扇形
UHB-450 孔用 107.8 120.5 6.35 - - - - 双扇形
UHB-462 孔用 111.13 123.83 6.35 - - - - 双扇形
UHB-475 孔用 113 127.28 7.14 - - - - 双扇形
UHB-50 孔用 11.42 13.46 1.02 - - - - 单斜角
UHB-500 孔用 119.45 133.73 7.14 - - - - 双扇形
UHB-51 孔用 11.73 13.77 1.02 - - - - 单斜角
UHB-525 孔用 124.62 140.46 7.92 - - - - 双扇形
UHB-537 孔用 127.92 143.76 7.92 - - - - 双扇形
UHB-550 孔用 131.38 147.22 7.92 - - - - 双扇形
UHB-56 孔用 12.8 15.24 1.22 - - - - 单斜角
UHB-575 孔用 137.83 153.67 7.92 - - - - 双扇形
UHB-600 孔用 144.41 160.25 7.92 - - - - 双扇形
UHB-62 孔用 14.58 17.02 1.22 - - - - 单斜角
UHB-625 孔用 149.41 166.83 8.71 - - - - 双扇形
UHB-650 孔用 156.11 173.53 8.71 - - - - 双扇形
UHB-662 孔用 159.75 177.17 8.71 - - - - 双扇形
UHB-675 孔用 162.92 180.34 8.71 - - - - 双扇形
UHB-68 孔用 16.18 18.62 1.22 - - - - 单斜角
UHB-700 孔用 169.27 186.69 8.71 - - - - 双扇形
UHB-725 孔用 174.74 193.8 9.53 - - - - 双扇形
UHB-75 孔用 17.85 20.29 1.22 - - - - 单斜角
UHB-750 孔用 181.35 200.41 9.53 - - - - 双扇形
UHB-77 孔用 17.87 21.01 1.57 - - - - 双扇形
UHB-800 孔用 194.3 213.36 9.53 - - - - 双扇形
UHB-81 孔用 18.88 22.02 1.57 - - - - 双扇形
UHB-825 孔用 197.89 220.09 11.1 - - - - 双扇形
UHB-850 孔用 204.24 226.44 11.1 - - - - 双扇形
UHB-87 孔用 20.58 23.72 1.57 - - - - 双扇形
UHB-875 孔用 208.41 233.81 12.7 - - - - 双扇形
UHB-90 孔用 20.45 24.41 1.98 - - - - 双扇形
UHB-900 孔用 214.76 240.16 12.7 - - - - 双扇形
UHB-905 孔用 216.13 241.53 12.7 - - - - 双扇形
UHB-93 孔用 21.52 25.48 1.98 - - - - 双扇形
UHB-950 孔用 227.46 252.86 12.7 - - - - 双扇形
UHB-984 孔用 236.09 261.49 12.7 - - - - 双扇形

관련 자료

기술지원

TOP