LR シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングの製造において世界の専門的な企業の 1 つです。 LRシリーズの開放単層ウェーブスプリングは、総層数があり、リングが閉じておらず、開口位置が波の山または谷にあり、ポート間に一定の距離があり、波数が3以上です。
LR シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングの製造において世界の専門的な企業の 1 つです。 LRシリーズの開放単層ウェーブスプリングは、総層数があり、リングが閉じておらず、開口位置が波の山または谷にあり、ポート間に一定の距離があり、波数が3以上です。
アプリケーション
航空宇宙、自動車、医療、機械、電子機器、石油とガス、風力発電、新エネルギーの用途に適しています。
主要市場
西ヨーロッパ、北米、中国。
梱包と配送
宅配便または貨物便での発送が可能です。通常の配送リードタイム: 5 ~ 30 日。
私たちの利点
経験豊富な研究開発チームがアプリケーションの問題の解決を支援し、Lispring は世界的に認められた多くのメーカーに高品質の製品を供給しています。
品質管理
ISO 9001およびIATF 16949認証を取得し、2009年から専門的な製造経験を蓄積しています。小規模な試作注文にも対応し、ご要望に応じてサンプルをご用意します。
LR シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー Specifications Table
| Part No. | 嵌合穴径(mm) | 相手軸径(mm) | 荷重(N) | ワーク高さ(mm) | 自由高さ(mm) | 波 | ターン/レイヤー | バネレート(N/mm) |
| LR-0175 | 44.45 | 36.58 | 133.36 | 1.98 | 3.56 | 4 | 1 | 84.7 |
| LR-0187 | 47.63 | 39.62 | 142.25 | 1.98 | 3.81 | 4 | 1 | 77.7 |
| LR-0200 | 50.8 | 42.67 | 151.14 | 2.36 | 3.56 | 4 | 1 | 126.53 |
| LR-0212 | 53.98 | 45.72 | 160.03 | 2.36 | 3.81 | 4 | 1 | 110.6 |
| LR-0225 | 57.15 | 49.02 | 168.92 | 2.36 | 4.32 | 4 | 1 | 86.45 |
| LR-0237 | 60.33 | 50.55 | 177.81 | 2.36 | 4.06 | 4 | 1 | 104.48 |
| LR-0250 | 63.5 | 53.85 | 186.7 | 2.36 | 4.32 | 4 | 1 | 95.38 |
| LR-0262 | 66.68 | 56.9 | 195.59 | 2.36 | 4.83 | 4 | 1 | 79.45 |
| LR-0275 | 69.85 | 59.44 | 204.48 | 2.77 | 4.32 | 4 | 1 | 131.95 |
| LR-0287 | 73.03 | 62.74 | 213.37 | 2.77 | 4.57 | 4 | 1 | 118.3 |
| LR-0300 | 76.2 | 65.79 | 222.26 | 2.77 | 4.83 | 4 | 1 | 107.98 |
| LR-0312 | 79.38 | 68.83 | 231.15 | 2.77 | 5.33 | 4 | 1 | 90.13 |
| LR-0325 | 82.55 | 69.85 | 240.05 | 2.77 | 5.08 | 4 | 1 | 103.78 |
| LR-0337 | 85.73 | 72.14 | 248.94 | 2.77 | 5.59 | 4 | 1 | 88.38 |
| LR-0350 | 88.9 | 76.2 | 257.83 | 2.77 | 5.84 | 4 | 1 | 83.83 |
| LR-0362 | 92.08 | 79.25 | 266.72 | 2.77 | 6.1 | 4 | 1 | 80.15 |
| LR-0375 | 95.25 | 82.55 | 275.61 | 2.77 | 6.6 | 4 | 1 | 71.93 |
| LR-0387 | 98.43 | 85.6 | 284.5 | 2.77 | 7.62 | 4 | 1 | 58.63 |
| LR-0400 | 101.6 | 88.9 | 293.39 | 2.77 | 4.83 | 5 | 1 | 142.63 |
| LR-0412 | 104.78 | 91.95 | 297.83 | 2.77 | 5.08 | 5 | 1 | 128.8 |
| LR-0425 | 107.95 | 95 | 306.72 | 2.77 | 5.33 | 5 | 1 | 119.53 |
| LR-0437 | 111.13 | 98.04 | 311.17 | 2.77 | 5.33 | 5 | 1 | 121.28 |
| LR-0450 | 114.3 | 101.35 | 320.06 | 2.77 | 5.84 | 5 | 1 | 104.13 |
| LR-0462 | 117.48 | 104.39 | 324.51 | 3.18 | 6.86 | 5 | 1 | 88.03 |
| LR-0475 | 120.65 | 107.7 | 333.4 | 3.18 | 7.87 | 5 | 1 | 70.88 |
| LR-0487 | 123.83 | 111 | 337.84 | 3.18 | 7.37 | 5 | 1 | 80.68 |
| LR-0500 | 127 | 114.05 | 346.73 | 3.18 | 7.87 | 5 | 1 | 73.85 |
| LR-0512 | 130.18 | 117.09 | 355.62 | 3.18 | 8.64 | 5 | 1 | 65.1 |
| LR-0525 | 133.35 | 120.4 | 364.51 | 3.18 | 9.4 | 5 | 1 | 58.63 |
| LR-0537 | 136.53 | 123.44 | 373.4 | 3.18 | 9.65 | 5 | 1 | 57.58 |
| LR-0550 | 139.7 | 126.75 | 382.29 | 3.18 | 6.35 | 6 | 1 | 120.4 |
| LR-0562 | 142.88 | 129.79 | 391.18 | 3.18 | 6.86 | 6 | 1 | 106.23 |
| LR-0575 | 146.05 | 133.1 | 400.08 | 3.18 | 7.11 | 6 | 1 | 101.68 |
| LR-0587 | 149.23 | 136.14 | 408.97 | 3.18 | 7.62 | 6 | 1 | 92.05 |
| LR-0600 | 152.4 | 139.45 | 417.86 | 3.18 | 7.62 | 6 | 1 | 93.98 |
| LR-0612 | 155.58 | 142.49 | 426.75 | 3.18 | 7.87 | 6 | 1 | 90.83 |
| LR-0625 | 158.75 | 145.54 | 435.64 | 3.18 | 8.64 | 6 | 1 | 79.8 |
| LR-0637 | 161.93 | 148.84 | 444.53 | 3.18 | 8.89 | 6 | 1 | 77.7 |
| LR-0650 | 165.1 | 151.89 | 453.42 | 3.18 | 9.91 | 6 | 1 | 67.38 |
| LR-0675 | 171.45 | 158.24 | 462.31 | 3.18 | 10.67 | 6 | 1 | 61.78 |
| LR-0700 | 177.8 | 156.46 | 471.2 | 3.96 | 8.13 | 6 | 1 | 113.05 |
| LR-0725 | 184.15 | 163.58 | 480.09 | 3.96 | 8.89 | 6 | 1 | 97.48 |
| LR-0750 | 190.5 | 169.93 | 488.98 | 3.96 | 9.14 | 6 | 1 | 94.33 |
| LR-0775 | 196.85 | 176.28 | 506.76 | 3.96 | 9.65 | 6 | 1 | 89.08 |
| LR-0800 | 203.2 | 182.63 | 524.54 | 3.96 | 9.91 | 6 | 1 | 88.2 |
| LR-0825 | 209.55 | 188.98 | 542.32 | 3.96 | 10.92 | 6 | 1 | 77.88 |
| LR-0850 | 215.9 | 195.07 | 560.11 | 3.96 | 8.64 | 7 | 1 | 119.88 |
| LR-0875 | 222.25 | 201.42 | 577.89 | 3.96 | 8.64 | 7 | 1 | 123.73 |
| LR-0900 | 228.6 | 207.77 | 595.67 | 3.96 | 7.37 | 8 | 1 | 175 |
| LR-0950 | 241.3 | 220.47 | 631.23 | 3.96 | 6.1 | 9 | 1 | 295.75 |
| LR-1000 | 254 | 232.92 | 666.79 | 3.96 | 7.37 | 9 | 1 | 195.83 |
| LR-1050 | 266.7 | 245.62 | 702.35 | 3.96 | 7.87 | 9 | 1 | 179.55 |
| LR-1100 | 279.4 | 258.32 | 737.92 | 3.96 | 8.89 | 9 | 1 | 149.8 |
| LR-1150 | 292.1 | 270.76 | 773.48 | 3.96 | 9.14 | 9 | 1 | 149.28 |
| LR-1200 | 304.8 | 283.46 | 809.04 | 3.96 | 11.18 | 9 | 1 | 112.18 |
| LR-1250 | 317.5 | 296.16 | 844.6 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1 | 171.33 |
| LR-1300 | 330.2 | 308.86 | 880.17 | 3.96 | 10.41 | 10 | 1 | 136.5 |
| LR-1350 | 342.9 | 321.31 | 915.73 | 3.96 | 10.92 | 10 | 1 | 131.6 |
| LR-1400 | 355.6 | 334.01 | 951.29 | 3.96 | 7.62 | 12 | 1 | 260.05 |
| LR-1450 | 368.3 | 346.71 | 982.41 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1 | 235.9 |
| LR-1500 | 381 | 358.9 | 1022.41 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1 | 207.55 |
| LR-1550 | 393.7 | 371.86 | 1062.42 | 3.96 | 7.87 | 13 | 1 | 271.6 |
| LR-1600 | 406.4 | 384.56 | 1102.43 | 3.96 | 8.64 | 13 | 1 | 235.9 |
テクニカルサポート