穴用エアダストリング 空気式ダストリング(MDH)
空気圧ダストリングは、主に空気圧機器のシリンダーやその他の可動部品 (ピストンロッドなど) の外側に取り付けられ、外部の汚染物質から機器の内部を保護します。さらに、空気圧ワイパーは、機器内部への塵や粒子の侵入を防ぎ、可動部品の摩耗を軽減し、シリンダやその他の空気圧機器の寿命を延ばします。
穴用エアダストリング 空気式ダストリング(MDH)
空気圧ダストリングは、主に空気圧機器のシリンダーやその他の可動部品 (ピストンロッドなど) の外側に取り付けられ、外部の汚染物質から機器の内部を保護します。さらに、空気圧ワイパーは、機器内部への塵や粒子の侵入を防ぎ、可動部品の摩耗を軽減し、シリンダやその他の空気圧機器の寿命を延ばします。
アプリケーション
航空宇宙、自動車、医療、機械、電子機器、石油とガス、風力発電、新エネルギーの用途に適しています。
主要市場
西ヨーロッパ、北米、中国。
梱包と配送
宅配便または貨物便での発送が可能です。通常の配送リードタイム: 5 ~ 30 日。
私たちの利点
経験豊富な研究開発チームがアプリケーションの問題の解決を支援し、Lispring は世界的に認められた多くのメーカーに高品質の製品を供給しています。
品質管理
ISO 9001およびIATF 16949認証を取得し、2009年から専門的な製造経験を蓄積しています。小規模な試作注文にも対応し、ご要望に応じてサンプルをご用意します。
穴用エアダストリング 空気式ダストリング(MDH) Specifications Table
| Part No. | Used For | Inside Diameter(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Groove Width(mm) | Turns | Offset |
| MDH-16 | For Bore | 16 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-18 | For Bore | 18 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-20 | For Bore | 20 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-22 | For Bore | 22 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-22.4 | For Bore | 22.4 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-25 | For Bore | 25 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-28 | For Bore | 28 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-30 | For Bore | 30 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-31.5 | For Bore | 31.5 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-32 | For Bore | 32 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-35 | For Bore | 35 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-35.5 | For Bore | 35.5 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-36 | For Bore | 36 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-40 | For Bore | 40 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-45 | For Bore | 45 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-50 | For Bore | 50 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 2 | None |
| MDH-55 | For Bore | 55 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-56 | For Bore | 56 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-60 | For Bore | 60 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-63 | For Bore | 63 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-65 | For Bore | 65 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-70 | For Bore | 70 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-71 | For Bore | 71 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-75 | For Bore | 75 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-80 | For Bore | 80 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-85 | For Bore | 85 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-90 | For Bore | 90 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-95 | For Bore | 95 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-100 | For Bore | 100 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | None |
| MDH-110 | For Bore | 110 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-120 | For Bore | 120 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-125 | For Bore | 125 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-130 | For Bore | 130 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-140 | For Bore | 140 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-150 | For Bore | 150 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-160 | For Bore | 160 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-180 | For Bore | 180 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
| MDH-200 | For Bore | 200 | 4 | 2.4 | 3 | 3 | None |
テクニカルサポート