LB シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングを製造する世界の専門的な企業の 1 つです。リーシェンスプリングが製造するオープン単層ウェーブクッションLBシリーズは、安定した性能と信頼できる品質で世界中の先進的な製造業で広く使用されています。 LBシリーズ開放単層ウェーブクッションの総層数は1層、リングは閉じず、開口位置は波の山か谷、一定の距離を空ける
LB シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングを製造する世界の専門的な企業の 1 つです。リーシェンスプリングが製造するオープン単層ウェーブクッションLBシリーズは、安定した性能と信頼できる品質で世界中の先進的な製造業で広く使用されています。 LBシリーズ開放単層ウェーブクッションの総層数は1層、リングは閉じず、開口位置は波の山か谷、一定の距離を空ける
アプリケーション
航空宇宙、自動車、医療、機械、電子機器、石油とガス、風力発電、新エネルギーの用途に適しています。
主要市場
西ヨーロッパ、北米、中国。
梱包と配送
宅配便または貨物便での発送が可能です。通常の配送リードタイム: 5 ~ 30 日。
私たちの利点
経験豊富な研究開発チームがアプリケーションの問題の解決を支援し、Lispring は世界的に認められた多くのメーカーに高品質の製品を供給しています。
品質管理
ISO 9001およびIATF 16949認証を取得し、2009年から専門的な製造経験を蓄積しています。小規模な試作注文にも対応し、ご要望に応じてサンプルをご用意します。
LB シングルターンギャップウェーブスプリングワッシャー Specifications Table
| Part No. | 嵌合穴径(mm) | 相手軸径(mm) | 荷重(N) | ワーク高さ(mm) | 自由高さ(mm) | 波 | ターン/レイヤー | バネレート(N/mm) |
| LB-0394 | 100 | 86.38 | 275.9 | 2.77 | 4.57 | 5 | 1 | 157 |
| LB-0413 | 105 | 91.38 | 289.2 | 2.77 | 5.08 | 5 | 1 | 134 |
| LB-0433 | 110 | 96.38 | 302.6 | 2.77 | 5.33 | 5 | 1 | 115 |
| LB-0453 | 115 | 101.38 | 315.9 | 3.18 | 6.35 | 5 | 1 | 99 |
| LB-0472 | 120 | 106.38 | 329.3 | 3.18 | 7.11 | 5 | 1 | 86 |
| LB-0492 | 125 | 111.38 | 342.6 | 3.18 | 7.62 | 5 | 1 | 76 |
| LB-0512 | 130 | 116.38 | 356 | 3.18 | 8.64 | 5 | 1 | 67 |
| LB-0532 | 135 | 121.38 | 369.3 | 3.18 | 9.4 | 5 | 1 | 59 |
| LB-0551 | 140 | 126.38 | 382.7 | 3.18 | 6.86 | 6 | 1 | 108 |
| LB-0571 | 145 | 131.38 | 396 | 3.18 | 7.37 | 6 | 1 | 97 |
| LB-0591 | 150 | 136.38 | 404.9 | 3.18 | 7.87 | 6 | 1 | 87 |
| LB-0630 | 160 | 146.38 | 440.5 | 3.18 | 9.4 | 6 | 1 | 71 |
| LB-0650 | 165 | 151.38 | 453.9 | 3.18 | 10.41 | 6 | 1 | 64 |
| LB-0669 | 170 | 156.38 | 467.2 | 3.18 | 11.18 | 6 | 1 | 58 |
| LB-0689 | 175 | 154.16 | 480.6 | 3.96 | 8.13 | 6 | 1 | 116 |
| LB-0709 | 180 | 159.16 | 493.9 | 3.96 | 8.64 | 6 | 1 | 105 |
| LB-0728 | 185 | 164.16 | 507.3 | 3.96 | 9.14 | 6 | 1 | 97 |
| LB-0748 | 190 | 169.16 | 520.6 | 3.96 | 9.91 | 6 | 1 | 88 |
| LB-0787 | 200 | 179.16 | 547.3 | 3.96 | 7.11 | 7 | 1 | 174 |
| LB-0807 | 205 | 184.16 | 560.7 | 3.96 | 7.37 | 7 | 1 | 161 |
| LB-0827 | 210 | 189.16 | 578.5 | 3.96 | 7.87 | 7 | 1 | 149 |
| LB-0847 | 215 | 194.16 | 591.8 | 3.96 | 8.38 | 7 | 1 | 138 |
| LB-0866 | 220 | 199.16 | 605.2 | 3.96 | 8.64 | 7 | 1 | 128 |
| LB-0886 | 225 | 204.16 | 618.5 | 3.96 | 7.11 | 8 | 1 | 203 |
| LB-0906 | 230 | 209.16 | 631.9 | 3.96 | 6.1 | 9 | 1 | 303 |
| LB-0925 | 235 | 214.16 | 645.2 | 3.96 | 6.35 | 9 | 1 | 283 |
| LB-0945 | 240 | 219.16 | 658.6 | 3.96 | 6.35 | 9 | 1 | 265 |
| LB-0984 | 250 | 229.16 | 685.3 | 3.96 | 6.86 | 9 | 1 | 232 |
| LB-1024 | 260 | 239.16 | 712 | 3.96 | 7.37 | 9 | 1 | 205 |
| LB-1043 | 265 | 244.16 | 725.3 | 3.96 | 7.62 | 9 | 1 | 193 |
| LB-1063 | 270 | 249.16 | 743.1 | 3.96 | 8.13 | 9 | 1 | 182 |
| LB-1102 | 280 | 259.16 | 769.8 | 3.96 | 8.64 | 9 | 1 | 162 |
| LB-1142 | 290 | 269.16 | 796.5 | 3.96 | 9.4 | 9 | 1 | 144 |
| LB-1181 | 300 | 279.16 | 823.2 | 3.96 | 10.41 | 9 | 1 | 129 |
| LB-1221 | 310 | 289.16 | 849.9 | 3.96 | 7.11 | 9 | 1 | 264 |
| LB-1260 | 320 | 299.16 | 876.6 | 3.96 | 7.62 | 9 | 1 | 239 |
| LB-1339 | 340 | 319.16 | 934.5 | 3.96 | 8.64 | 9 | 1 | 198 |
| LB-1378 | 350 | 329.16 | 961.1 | 3.96 | 9.4 | 9 | 1 | 180 |
| LB-1417 | 360 | 339.16 | 987.9 | 3.96 | 7.62 | 10 | 1 | 271 |
| LB-1457 | 370 | 349.16 | 1014.6 | 3.96 | 8.13 | 10 | 1 | 249 |
| LB-1496 | 380 | 359.16 | 1041.3 | 3.96 | 8.64 | 10 | 1 | 229 |
| LB-1535 | 390 | 369.16 | 1072.4 | 3.96 | 9.14 | 10 | 1 | 211 |
| LB-1575 | 400 | 379.16 | 1099.1 | 3.96 | 9.65 | 10 | 1 | 196 |
| LB-1614 | 410 | 382.82 | 1125.8 | 3.96 | 8.38 | 10 | 1 | 251 |
| LB-1654 | 420 | 392.82 | 1152.5 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1 | 233 |
| LB-1693 | 430 | 402.82 | 1179.2 | 3.96 | 7.62 | 11 | 1 | 317 |
| LB-1732 | 440 | 412.82 | 1205.9 | 3.96 | 8.13 | 11 | 1 | 295 |
| LB-1811 | 460 | 432.82 | 1263.7 | 3.96 | 8.89 | 11 | 1 | 256 |
| LB-1890 | 480 | 452.82 | 1317.1 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1 | 318 |
| LB-1969 | 500 | 472.82 | 1370.5 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1 | 280 |
| LB-2126 | 540 | 512.82 | 1481.8 | 3.96 | 8.89 | 13 | 1 | 303 |
| LB-2284 | 580 | 552.82 | 1593 | 3.96 | 8.89 | 14 | 1 | 327 |
テクニカルサポート