WKW 波形スパイラル止め輪
ウェーブ リングは、軸方向の波の形状をしたスパイラル止めリングです。これは、圧縮機能が追加された標準的な止め輪のようなものです。 止め輪として機能しながら、積み重ねられたコンポーネントの全長公差を補正します。組み立てが完了すると、ウェーブ リングによりコンポーネントの緩みや振動が軽減されます。
WKW 波形スパイラル止め輪
ウェーブ リングは、軸方向の波の形状をしたスパイラル止めリングです。これは、圧縮機能が追加された標準的な止め輪のようなものです。 止め輪として機能しながら、積み重ねられたコンポーネントの全長公差を補正します。組み立てが完了すると、ウェーブ リングによりコンポーネントの緩みや振動が軽減されます。
アプリケーション
航空宇宙、自動車、医療、機械、電子機器、石油とガス、風力発電、新エネルギーの用途に適しています。
主要市場
西ヨーロッパ、北米、中国。
梱包と配送
宅配便または貨物便での発送が可能です。通常の配送リードタイム: 5 ~ 30 日。
私たちの利点
経験豊富な研究開発チームがアプリケーションの問題の解決を支援し、Lispring は世界的に認められた多くのメーカーに高品質の製品を供給しています。
品質管理
ISO 9001およびIATF 16949認証を取得し、2009年から専門的な製造経験を蓄積しています。小規模な試作注文にも対応し、ご要望に応じてサンプルをご用意します。
WKW 波形スパイラル止め輪 Specifications Table
| Part No. | 内径(mm) | 外径(mm) | 波 | ターン/レイヤー | ワーク高さ(mm) | 自由高さ(mm) | 荷重(N) | オフセット | 分。隙間(mm) | ギャップサイズ (mm) | 最大。隙間(mm) |
| WKW-75 | 19.05 | 19.92 | 3 | - | 2.03 | 2.9 | 111.25 | N | 0.8 | 2.35 | 3.9 |
| WKW-87 | 22.23 | 23.25 | 3 | - | 2.16 | 2.79 | 133.5 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-100 | 25.4 | 26.58 | 3 | - | 2.16 | 3.05 | 151.3 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-112 | 28.58 | 29.9 | 3 | - | 2.54 | 3.18 | 169.1 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-125 | 31.75 | 33.28 | 3 | - | 2.54 | 3.43 | 178 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-137 | 34.93 | 36.61 | 4 | - | 2.54 | 3.18 | 200.25 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-150 | 38.1 | 39.99 | 4 | - | 2.54 | 3.43 | 222.5 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-162 | 41.28 | 43.32 | 4 | - | 2.79 | 3.43 | 244.75 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-175 | 44.45 | 46.69 | 4 | - | 2.79 | 3.56 | 267 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-187 | 47.63 | 50.02 | 4 | - | 2.79 | 3.58 | 280.35 | N | 0.8 | 2.7 | 4.6 |
| WKW-200 | 50.8 | 53 | 4 | - | 2.79 | 3.81 | 289.25 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-212 | 53.98 | 56.28 | 4 | - | 3.3 | 4.32 | 311.5 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-225 | 57.15 | 59.6 | 4 | - | 3.3 | 4.45 | 333.75 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-237 | 60.33 | 63.03 | 4 | - | 3.3 | 4.57 | 356 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-250 | 63.5 | 66.36 | 4 | - | 3.3 | 4.65 | 373.8 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-262 | 66.68 | 69.74 | 4 | - | 4.32 | 5.59 | 391.6 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-275 | 69.85 | 73.12 | 4 | - | 4.32 | 5.82 | 418.3 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-287 | 73.03 | 76.6 | 4 | - | 4.32 | 5.72 | 431.65 | N | 0.8 | 3.3 | 5.8 |
| WKW-300 | 76.2 | 79.92 | 4 | - | 4.32 | 5.84 | 445 | N | 0.8 | 3.95 | 7.1 |
| WKW-312 | 79.38 | 83.3 | 4 | - | 4.7 | 6.35 | 458.35 | N | 6.5 | 9.65 | 12.8 |
| WKW-325 | 82.55 | 86.63 | 4 | - | 4.7 | 6.35 | 471.7 | N | 6.5 | 9.65 | 12.8 |
| WKW-350 | 88.9 | 93.33 | 4 | - | 4.7 | 6.22 | 511.75 | N | 6.5 | 9.65 | 12.8 |
| WKW-362 | 92.08 | 96.66 | 4 | - | 4.7 | 6.35 | 520.65 | N | 6.5 | 9.65 | 12.8 |
| WKW-375 | 95.25 | 100.04 | 4 | - | 4.7 | 6.48 | 538.45 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-387 | 98.43 | 103.42 | 4 | - | 4.7 | 6.6 | 560.7 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-400 | 101.6 | 106.8 | 4 | - | 4.7 | 6.48 | 578.5 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-412 | 104.78 | 109.97 | 4 | - | 4.7 | 6.55 | 596.3 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-425 | 107.95 | 113.15 | 4 | - | 4.7 | 6.71 | 623 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-450 | 114.3 | 119.5 | 5 | - | 4.7 | 6.35 | 667.5 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-475 | 120.65 | 125.97 | 5 | - | 4.7 | 6.4 | 712 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
| WKW-500 | 127 | 132.7 | 5 | - | 4.7 | 6.27 | 756.5 | N | 6.5 | 11.2 | 15.9 |
テクニカルサポート