南カリフォルニア大学 両ベベル外径一定部止め輪
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングを製造する世界の専門的な企業の 1 つです。立盛バネが製造する USC シャフト用ダブルベベル定断面止め輪は、安定した性能と信頼できる品質で世界中の先進製造業で広く使用されています。定断面リテーナリングは均一な固定断面を特徴とし、リングの製造に使用される材料は円周上のどの点でも同じ幅であることを意味します。
南カリフォルニア大学 両ベベル外径一定部止め輪
Lispring は、ウェーブ スプリングとスパイラル リテーニング リングを製造する世界の専門的な企業の 1 つです。立盛バネが製造する USC シャフト用ダブルベベル定断面止め輪は、安定した性能と信頼できる品質で世界中の先進製造業で広く使用されています。定断面リテーナリングは均一な固定断面を特徴とし、リングの製造に使用される材料は円周上のどの点でも同じ幅であることを意味します。
アプリケーション
航空宇宙、自動車、医療、機械、電子機器、石油とガス、風力発電、新エネルギーの用途に適しています。
主要市場
西ヨーロッパ、北米、中国。
梱包と配送
宅配便または貨物便での発送が可能です。通常の配送リードタイム: 5 ~ 30 日。
私たちの利点
経験豊富な研究開発チームがアプリケーションの問題の解決を支援し、Lispring は世界的に認められた多くのメーカーに高品質の製品を供給しています。
品質管理
ISO 9001およびIATF 16949認証を取得し、2009年から専門的な製造経験を蓄積しています。小規模な試作注文にも対応し、ご要望に応じてサンプルをご用意します。
南カリフォルニア大学 両ベベル外径一定部止め輪 Specifications Table
| Part No. | 応用 | シャフト径(mm) | 内径(mm) | 溝径(mm) | 溝幅(mm) | ターン/レイヤー | 許容溝軸力(N) | 許容リングせん断力(N) | カットタイプ |
| USC-100 | 轴用 | 25.4 | 23.9 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-1000 | 轴用 | 254 | 242.19 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-102 | 轴用 | 25.98 | 24.43 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-106 | 轴用 | 26.97 | 25.4 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-112 | 轴用 | 28.58 | 26.92 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-118 | 轴用 | 30.18 | 28.47 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-125 | 轴用 | 31.75 | 29.95 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-131 | 轴用 | 33.32 | 31.29 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-137 | 轴用 | 34.93 | 32.79 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-143 | 轴用 | 36.53 | 34.32 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-150 | 轴用 | 38.1 | 35.76 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-156 | 轴用 | 39.67 | 37.26 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-162 | 轴用 | 41.28 | 38.79 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-168 | 轴用 | 42.88 | 40.16 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-175 | 轴用 | 44.45 | 41.66 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-177 | 轴用 | 45.01 | 42.09 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-181 | 轴用 | 46.02 | 43.13 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-187 | 轴用 | 47.63 | 44.68 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-196 | 轴用 | 50.01 | 46.96 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-200 | 轴用 | 50.8 | 47.75 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-206 | 轴用 | 52.37 | 49.17 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-212 | 轴用 | 53.98 | 50.72 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-215 | 轴用 | 54.76 | 51.46 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-225 | 轴用 | 57.15 | 53.75 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-231 | 轴用 | 58.72 | 55.22 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-237 | 轴用 | 60.33 | 56.77 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-243 | 轴用 | 61.93 | 58.29 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-250 | 轴用 | 63.5 | 59.84 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-255 | 轴用 | 65 | 61.29 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-262 | 轴用 | 66.68 | 62.87 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-268 | 轴用 | 68.28 | 64.39 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-275 | 轴用 | 69.85 | 65.89 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-287 | 轴用 | 73.03 | 68.91 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-293 | 轴用 | 74.63 | 70.38 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-300 | 轴用 | 76.2 | 71.88 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-306 | 轴用 | 77.77 | 73.41 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-31 | 轴用 | 7.92 | 7.14 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-312 | 轴用 | 79.38 | 74.96 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-315 | 轴用 | 130.96 | 75.69 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-325 | 轴用 | 82.55 | 77.98 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-334 | 轴用 | 84.99 | 80.26 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-34 | 轴用 | 8.74 | 7.92 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-343 | 轴用 | 87.33 | 82.58 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-35 | 轴用 | 8.99 | 8.13 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-350 | 轴用 | 88.9 | 83.95 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-354 | 轴用 | 89.99 | 84.99 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-362 | 轴用 | 92.08 | 86.94 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-368 | 轴用 | 93.68 | 88.44 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-37 | 轴用 | 9.53 | 8.66 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-375 | 轴用 | 95.25 | 89.94 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-387 | 轴用 | 98.43 | 92.89 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-39 | 轴用 | 9.98 | 9.12 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-393 | 轴用 | 100.03 | 94.31 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-40 | 轴用 | 10.31 | 9.45 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-400 | 轴用 | 101.6 | 95.78 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-425 | 轴用 | 107.95 | 102.01 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-43 | 轴用 | 11.13 | 10.21 | - | - | - | - | - | 单斜角 |
| USC-437 | 轴用 | 111.13 | 105.18 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-450 | 轴用 | 114.3 | 108.08 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-46 | 轴用 | 11.91 | 11 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-475 | 轴用 | 120.65 | 114.17 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-50 | 轴用 | 12.7 | 11.79 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-500 | 轴用 | 127 | 120.14 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-525 | 轴用 | 133.35 | 126.24 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-55 | 轴用 | 14 | 13.06 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-550 | 轴用 | 139.7 | 132.23 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-56 | 轴用 | 14.27 | 13.31 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-575 | 轴用 | 146.05 | 138.33 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-59 | 轴用 | 15.09 | 14.1 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-590 | 轴用 | 149.86 | 142.24 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-600 | 轴用 | 152.4 | 144.45 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-62 | 轴用 | 15.88 | 14.88 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-625 | 轴用 | 158.75 | 150.27 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-650 | 轴用 | 165.1 | 156.24 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-66 | 轴用 | 16.99 | 16 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-675 | 轴用 | 171.45 | 162.2 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-68 | 轴用 | 17.48 | 16.36 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-700 | 轴用 | 177.8 | 168.17 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-725 | 轴用 | 184.15 | 173.74 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-75 | 轴用 | 19.05 | 17.86 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-750 | 轴用 | 190.5 | 180.09 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-78 | 轴用 | 19.84 | 18.62 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-800 | 轴用 | 203.2 | 192.02 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-81 | 轴用 | 20.62 | 19.41 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-850 | 轴用 | 215.9 | 204.47 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-87 | 轴用 | 22.23 | 20.83 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-900 | 轴用 | 228.6 | 217.04 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-925 | 轴用 | 234.95 | 223.52 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-93 | 轴用 | 23.83 | 22.38 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-950 | 轴用 | 241.3 | 229.62 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
| USC-98 | 轴用 | 24.99 | 23.5 | - | - | - | - | - | 双斜角 |
テクニカルサポート