• زمرہ بینر

    NO شافٹ کے لیے ڈبل پرت سرپل برقرار رکھنے والی انگوٹی

    Lispring دنیا کی پیشہ ور کمپنیوں میں سے ایک ہے جو لہروں کے چشمے اور سرپل کو برقرار رکھنے والے حلقے تیار کرتی ہے۔ اس کی EZ سیریز کے سرپل کو برقرار رکھنے والی انگوٹھیوں کو مستحکم کارکردگی اور قابل اعتماد معیار کے ساتھ دنیا بھر کی جدید مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے ذریعے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سرپل کو برقرار رکھنے والی انگوٹی فلیٹ دھاتی تار سے رول کی جاتی ہے اور گرمی کے علاج اور سطح کے علاج کے بعد اچھی لچک اور سختی ہوتی ہے۔

جائزہ

  • جائزہ
  • مصنوعات کی خصوصیات
  • NO شافٹ کے لیے ڈبل پرت سرپل برقرار رکھنے والی انگوٹی Specifications Table
  • متعلقہ وسائل
  • ٹیکنیکل سپورٹ
NO

NO شافٹ کے لیے ڈبل پرت سرپل برقرار رکھنے والی انگوٹی

Lispring دنیا کی پیشہ ور کمپنیوں میں سے ایک ہے جو لہروں کے چشمے اور سرپل کو برقرار رکھنے والے حلقے تیار کرتی ہے۔ اس کی EZ سیریز کے سرپل کو برقرار رکھنے والی انگوٹھیوں کو مستحکم کارکردگی اور قابل اعتماد معیار کے ساتھ دنیا بھر کی جدید مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے ذریعے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سرپل کو برقرار رکھنے والی انگوٹی فلیٹ دھاتی تار سے رول کی جاتی ہے اور گرمی کے علاج اور سطح کے علاج کے بعد اچھی لچک اور سختی ہوتی ہے۔

NO applications

درخواستیں

ایرو اسپیس، آٹوموٹو، میڈیکل، مشینری، الیکٹرانکس، تیل اور گیس، ہوا کی طاقت اور نئی توانائی کی ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہے۔

NO main markets

مین مارکیٹس

مغربی یورپ، شمالی امریکہ اور چین۔

NO packaging and delivery

پیکیجنگ اور ترسیل

کورئیر یا مال بردار کھیپ دستیاب ہے۔ عام ترسیل کا وقت: 5 سے 30 دن۔

NO advantages

ہمارے فوائد

ایک تجربہ کار R&D ٹیم ایپلی کیشن کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے، اور Lispring بہت سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ مینوفیکچررز کو اعلیٰ معیار کی مصنوعات فراہم کرتی ہے۔

NO quality control

کوالٹی کنٹرول

ISO 9001 اور IATF 16949 سے تصدیق شدہ، 2009 سے خصوصی مینوفیکچرنگ کا تجربہ؛ چھوٹے ٹرائل آرڈرز قبول کیے جاتے ہیں اور درخواست پر نمونے دستیاب ہیں۔

NO شافٹ کے لیے ڈبل پرت سرپل برقرار رکھنے والی انگوٹی Specifications Table


Part No. شافٹ دیا. (ملی میٹر) اندرونی دیا. (ملی میٹر) چوڑائی کا ٹول۔ تار کی موٹائی (ملی میٹر) نالی دیا. (ملی میٹر) نالی کی چوڑائی (ملی میٹر) موڑ / تہوں قابل اجازت نالی محوری قوت (N) قابل اجازت رِنگ شیئر فورس (N) گیپ سائز (ملی میٹر)
EZ-6 6 5.61 +-0.1 0.64 5.66 0.74 2 500 3160 4
EZ-7 7 6.53 +-0.1 0.64 6.58 0.74 2 720 3690 5
EZ-8 8 7.49 +-0.1 0.64 7.57 0.74 2 840 4210 5
EZ-9 9 8.41 +-0.1 0.64 8.48 0.74 2 1140 4740 5
EZ-10 10 9.4 +-0.1 0.64 9.5 0.74 2 1220 5270 6.35
EZ-11 11 10.39 +-0.1 0.64 10.46 0.74 2 1450 5790 6.35
EZ-12 12 11.18 +-0.1 0.6 11.29 0.7 2 2100 7950 6.35
EZ-13 13 12.13 +-0.1 0.89 12.24 1 2 2410 12100 6.35
EZ-14 14 13.06 +-0.1 0.89 13.19 1 2 2800 13040 6.35
EZ-15 15 13.98 +-0.1 0.89 14.09 1 2 3360 13970 6.35
EZ-16 16 14.9 +-0.1 0.89 15.02 1 2 3820 14900 6.35
EZ-17 17 15.82 +-0.1 0.89 16.02 1 2 4060 15830 6.35
EZ-18 18 16.8 +-0.1 1.07 16.92 1.2 2 4730 20150 6.35
EZ-19 19 17.73 +-0.1 1.07 17.87 1.2 2 5270 21270 6.35
EZ-20 20 18.62 +-0.1 1.07 18.77 1.2 2 6040 22390 6.35
EZ-21 21 19.57 +-0.1 1.07 19.72 1.2 2 6550 23510 6.35
EZ-22 22 20.45 +-0.1 1.07 20.62 1.2 2 7390 24630 7.135
EZ-23 23 21.39 +-0.1 1.07 21.57 1.2 2 8070 25750 7.135
EZ-24 24 22.35 +-0.1 1.07 22.52 1.2 2 8650 26870 7.135
EZ-25 25 23.25 +-0.1 1.07 23.42 1.2 2 9620 27990 7.135
EZ-26 26 24.21 +-0.1 1.07 24.42 1.2 2 10000 29110 7.135
EZ-27 27 25.04 +-0.1 1.27 25.35 1.4 2 10910 31170 7.135
EZ-28 28 26 +-0.1 1.27 26.3 1.4 2 11590 32330 7.135
EZ-29 29 26.95 +-0.1 1.27 27.27 1.4 2 12290 33480 7.135
EZ-30 30 27.92 +-0.1 1.27 28.25 1.4 2 12860 34640 7.135
EZ-31 31 28.84 +-0.1 1.27 29.17 1.4 2 13890 35790 7.135
EZ-32 32 29.77 +-0.1 1.27 30.09 1.4 2 14960 36950 7.135
EZ-34 34 31.54 +-0.1 1.27 31.9 1.4 2 17390 39260 7.135
EZ-35 35 32.44 +-0.1 1.27 32.8 1.4 2 18750 40410 7.135
EZ-36 36 33.4 +-0.1 1.27 33.75 1.4 2 19810 41560 8.84
EZ-37 37 34.24 +-0.1 1.27 34.67 1.4 2 21080 42720 8.84
EZ-38 38 35.18 +-0.1 1.27 35.66 1.4 2 21650 43870 8.84
EZ-40 40 37.15 +-0.1 1.57 37.55 1.75 2 23960 57090 8.84
EZ-42 42 39.02 +-0.1 1.57 39.45 1.75 2 26180 59990 8.84
EZ-45 45 41.77 +-0.1 1.57 42.25 1.75 2 30240 64230 8.84
EZ-46 46 42.67 +-0.1 1.57 43.15 1.75 2 32040 65660 8.84
EZ-47 47 43.81 +-0.1 1.57 44.31 1.75 2 30900 67080 8.84
EZ-48 48 44.48 +-0.1 1.57 45.05 1.75 2 34600 68510 8.84
EZ-50 50 46.69 +-0.1 1.57 47.05 1.75 2 36040 71370 8.84
EZ-52 52 49.62 +-0.1 1.25 50.15 1.42 2 23550 59090 10.31
EZ-53 53 50.62 +-0.1 1.25 51.15 1.42 2 24000 60230 10.31
EZ-54 54 51.62 +-0.1 1.25 52.15 1.42 2 24460 61370 10.31
EZ-55 55 52.62 +-0.1 1.25 53.15 1.42 2 24910 62500 10.31
EZ-56 56 53.62 +-0.1 1.25 54.15 1.42 2 25370 63640 10.31
EZ-58 58 55.43 +-0.1 1.25 56.01 1.42 2 28250 65910 10.31
EZ-59 59 56.43 +-0.1 1.25 57.01 1.42 2 28730 67050 10.31
EZ-60 60 57.43 +-0.1 1.25 58.01 1.42 2 29220 68180 10.31
EZ-61 61 58.36 +-0.1 1.25 58.91 1.42 2 31190 69320 10.31
EZ-62 62 59.3 +-0.1 1.25 59.91 1.42 2 31710 70460 10.31
EZ-63 63 60.3 +-0.1 1.25 60.91 1.42 2 32220 71590 10.31
EZ-64 64 61.25 +-0.1 1.25 61.91 1.42 2 32730 72730 10.31
EZ-65 65 62.2 +-0.1 1.25 62.81 1.42 2 34820 73870 10.31
EZ-66 66 63.16 +-0.1 1.25 63.79 1.42 2 35680 75000 10.31
EZ-67 67 64.16 +-0.1 1.25 64.71 1.42 2 37530 76140 10.31
EZ-68 68 65.08 +-0.1 1.25 65.71 1.42 2 38090 77270 11.125
EZ-69 69 66.06 +-0.1 1.25 66.71 1.42 2 38650 78410 11.125
EZ-70 70 67.08 +-0.1 1.25 67.71 1.42 2 39210 79550 11.125
EZ-71 71 68.04 +-0.1 1.25 68.71 1.42 2 39770 80680 11.125
EZ-72 72 69 +-0.13 1.25 69.65 1.42 2 41380 81820 11.125
EZ-75 75 71.93 +-0.13 1.25 72.61 1.42 2 43830 85230 11.125
EZ-78 78 74.84 +-0.13 1.55 75.55 1.73 2 46730 109910 11.125
EZ-80 80 76.8 +-0.13 1.55 77.51 1.73 2 48700 112730 11.125
EZ-82 82 78.72 +-0.13 1.55 79.45 1.73 2 51120 115550 11.125
EZ-85 85 81.62 +-0.13 1.55 82.35 1.73 2 55060 119780 12.7
EZ-88 88 84.53 +-0.13 1.55 85.31 1.73 2 57860 124000 12.7
EZ-90 90 86.43 +-0.13 1.55 87.21 1.73 2 61370 126820 12.7
EZ-95 95 91.37 +-0.13 1.55 92.15 1.73 2 66160 133870 12.7
EZ-100 100 96.1 +-0.13 1.55 97.01 1.73 2 73050 140910 12.7
EZ-105 105 100.94 +-0.13 1.55 101.85 1.73 2 80780 147960 14.275
EZ-110 110 105.75 +-0.13 1.55 106.69 1.73 2 88930 155000 14.275
EZ-115 115 110.59 +-0.13 1.55 111.55 1.73 2 96890 162050 14.275
EZ-120 120 115.49 +-0.13 1.83 116.45 2 2 104030 199640 14.275
EZ-125 125 120.44 +-0.13 1.83 121.45 2 2 108360 207960 15.875
EZ-130 130 125.34 +-0.13 1.83 126.35 2 2 115860 216280 15.875
EZ-135 135 130.2 +-0.13 1.83 131.27 2 2 122950 224600 15.875
EZ-140 140 135.14 +-0.13 1.83 136.25 2 2 128190 232920 15.875
EZ-145 145 140 +-0.13 1.83 141.17 2 2 135590 241230 15.875
EZ-150 150 145 +-0.13 1.83 146.17 2 2 140260 249550 15.875
EZ-155 155 149.33 +-0.15 2.18 150.6 2.4 2 166080 307190 15.875
EZ-160 160 154.31 +-0.15 2.18 155.6 2.4 2 171430 317100 15.875
EZ-165 165 159.23 +-0.15 2.18 160.6 2.4 2 176790 327010 15.875
EZ-170 170 164 +-0.15 2.18 165.4 2.4 2 190430 336920 15.875
EZ-175 175 169 +-0.15 2.18 170.4 2.4 2 196030 346830 15.875
EZ-180 180 173.78 +-0.15 2.18 175.2 2.4 2 210400 356740 15.875
EZ-185 185 178.7 +-0.15 2.18 180.2 2.4 2 216240 366650 15.875
EZ-190 190 183.7 +-0.15 2.18 185.2 2.4 2 220080 376560 15.875
EZ-195 195 188.43 +-0.15 2.18 190 2.4 2 237420 386460 15.875
EZ-200 200 193.43 +-0.15 2.18 195 2.4 2 243510 396370 15.875
EZ-210 210 202.93 +-0.15 2.18 204.6 2.4 2 276140 416190 25.4
EZ-220 220 212.65 +-0.15 2.18 214.4 2.4 2 300010 436010 25.4
EZ-230 230 222.6 +-0.15 2.18 224.4 2.4 2 313640 455830 25.4
EZ-240 240 232.32 +-0.15 2.18 234.2 2.4 2 328970 475650 25.4
EZ-250 250 241.83 +-0.15 2.18 243.8 2.4 2 377440 495470 25.4
EZ-260 260 251.57 +-0.15 2.18 253.6 2.4 2 405210 515290 25.4
EZ-270 270 261.3 +-0.15 2.18 263.4 2.4 2 433940 535100 25.4
EZ-280 280 271.04 +-0.15 2.18 273.2 2.4 2 463650 554920 25.4

متعلقہ وسائل

ٹیکنیکل سپورٹ

TOP