• Banner de categorie

    WZM Inel de reținere în spirală cu două straturi pentru arbore

    Lispring este una dintre companiile profesioniste din lume care produce arcuri ondulate și inele spiralate de reținere. Seria wzm de inele de reținere în spirală cu două straturi pentru arbori produse de Lispring sunt utilizate pe scară largă în industriile de producție avansate din întreaga lume, cu performanță stabilă și calitate fiabilă. Inelul de reținere în spirală este laminat din sârmă metalică plată și are elasticitate și duritate bune după tratamentul termic și tratam

Prezentare generală

  • Prezentare generală
  • Caracteristicile produsului
  • WZM Inel de reținere în spirală cu două straturi pentru arbore Specifications Table
  • Resurse conexe
  • Suport tehnic
WZM

WZM Inel de reținere în spirală cu două straturi pentru arbore

Lispring este una dintre companiile profesioniste din lume care produce arcuri ondulate și inele spiralate de reținere. Seria wzm de inele de reținere în spirală cu două straturi pentru arbori produse de Lispring sunt utilizate pe scară largă în industriile de producție avansate din întreaga lume, cu performanță stabilă și calitate fiabilă. Inelul de reținere în spirală este laminat din sârmă metalică plată și are elasticitate și duritate bune după tratamentul termic și tratam

WZM applications

Aplicații

Potrivit pentru aplicații aerospațiale, auto, medicale, mașini, electronice, petrol și gaze, energie eoliană și energie noi.

WZM main markets

Piețele principale

Europa de Vest, America de Nord și China.

WZM packaging and delivery

Ambalare și livrare

Curier sau transport de marfă disponibil. Timp de livrare tipic: 5 până la 30 de zile.

WZM advantages

Avantajele noastre

O echipă de cercetare și dezvoltare cu experiență ajută la rezolvarea problemelor aplicațiilor, iar Lispring furnizează produse de înaltă calitate pentru mulți producători recunoscuți la nivel global.

WZM quality control

Controlul calității

Certificat ISO 9001 și IATF 16949, cu experiență în producție specializată din 2009; acceptăm comenzi mici de probă, iar mostrele sunt disponibile la cerere.

WZM Inel de reținere în spirală cu două straturi pentru arbore Specifications Table


Part No. Diametrul arborelui. (mm) Diametrul interior. (mm) Latime Tol. Grosimea firului (mm) Groove Dia. (mm) Lățimea canelurii (mm) Turnuri / Straturi Forța axială admisă a canelurii (N) Forța de forfecare inelului admisibilă (N) Dimensiunea golului (mm)
WZM-25 6.35 5.79 +0.08-0.12 0.64 5.84 0.74 2 787 4272 4
WZM-31 7.92 7.29 +0.08-0.12 0.64 7.37 0.74 2 1080 5334 5
WZM-37 9.53 8.86 +0.08-0.12 0.64 8.94 0.74 2 1356 6410 6.35
WZM-43 11.1 10.39 +0.08-0.12 0.64 10.46 0.74 2 1716 7468 6.35
WZM-46 11.91 11.15 +0.08-0.12 0.64 11.25 0.74 2 1911 8357 6.35
WZM-50 12.7 11.79 +0.08-0.12 0.89 11.89 0.99 2 2534 11247 6.35
WZM-55 14 13.06 +0.08-0.12 0.89 13.18 0.99 2 2756 12402 6.35
WZM-56 14.27 13.34 +0.08-0.12 0.89 13.46 0.99 2 2845 12625 6.35
WZM-59 15.09 14.07 +0.08-0.12 0.89 14.2 0.99 2 3378 13336 6.35
WZM-62 15.88 14.81 +0.08-0.12 0.89 14.94 0.99 2 3734 14047 6.35
WZM-66 16.99 15.82 +0.08-0.12 0.89 15.98 0.99 2 4223 15025 6.35
WZM-68 17.48 16.28 +0.08-0.12 1.07 16.41 1.17 2 4534 18581 6.35
WZM-75 19.05 17.73 +0.08-0.12 1.07 17.88 1.17 2 5423 20226 6.35
WZM-78 19.84 18.47 +0.08-0.12 1.07 18.62 1.17 2 5912 21071 6.35
WZM-81 20.62 19.2 +0.08-0.12 1.07 19.35 1.17 2 6401 21915 6.35
WZM-87 22.23 20.68 +0.08-0.12 1.07 20.85 1.17 2 7424 23604 7.1
WZM-93 23.83 22.23 +0.08-0.12 1.07 22.4 1.17 2 8268 25294 7.1
WZM-98 24.99 23.34 +0.08-0.12 1.07 23.52 1.17 2 8979 26538 7.1
WZM-100 25.4 23.67 +0.08-0.12 1.07 23.88 1.17 2 9424 26983 7.1
WZM-102 25.98 24.21 +0.08-0.12 1.07 24.41 1.17 2 9957 27605 7.1
WZM-106 26.97 25.04 +0.08-0.12 1.27 25.35 1.42 2 10669 31161 7.1
WZM-112 28.58 26.59 +0.08-0.12 1.27 26.9 1.42 2 11647 32984 7.1
WZM-118 30.18 28.07 +0.08-0.12 1.27 28.4 1.42 2 13069 34851 7.1
WZM-125 31.75 29.54 +0.08-0.12 1.27 29.87 1.42 2 14536 36674 7.1
WZM-131 33.32 30.94 +0.08-0.12 1.27 31.29 1.42 2 16492 38496 7.1
WZM-137 34.93 32.44 +0.08-0.12 1.27 32.79 1.42 2 18137 40319 7.1
WZM-143 36.53 33.93 +0.08-0.12 1.27 34.29 1.42 2 19870 42186 8.85
WZM-150 38.1 35.18 +0.08-0.12 1.27 35.71 1.42 2 22137 44008 8.85
WZM-156 39.67 36.91 +0.08-0.12 1.57 37.29 1.73 2 23071 56811 8.85
WZM-162 41.28 38.43 +0.08-0.12 1.57 38.84 1.73 2 24493 59078 8.85
WZM-168 42.85 39.95 +0.08-0.12 1.57 40.36 1.73 2 25960 61345 8.85
WZM-175 44.45 41.48 +0.08-0.12 1.57 41.91 1.73 2 27516 63656 8.85
WZM-177 44.98 41.94 +0.08-0.12 1.57 42.39 1.73 2 28361 64412 8.85
WZM-181 46.02 42.93 +0.08-0.12 1.57 43.38 1.73 2 29606 65879 8.85
WZM-187 47.63 44.48 +0.08-0.12 1.57 44.93 1.73 2 31206 68191 8.85
WZM-196 50.01 46.69 +0.08-0.12 1.57 47.17 1.73 2 34629 71613 8.85
WZM-200 50.8 47.42 +0.08-0.12 1.57 47.9 1.73 2 35829 72725 8.85
WZM-206 52.37 49.07 +0.1-0.15 1.98 49.43 2.18 2 37563 94329 10.3
WZM-212 53.98 50.52 +0.1-0.15 1.98 50.88 2.18 2 40719 97218 10.3
WZM-215 54.76 51.26 +0.1-0.15 1.98 51.61 2.18 2 42008 98641 10.3
WZM-225 57.15 53.47 +0.1-0.15 1.98 53.85 2.18 2 45964 102953 10.3
WZM-231 58.72 54.94 +0.1-0.15 1.98 55.32 2.18 2 48676 105798 10.3
WZM-237 60.33 56.46 +0.1-0.15 1.98 56.87 2.18 2 50765 108643 10.3
WZM-243 61.9 57.99 +0.1-0.15 1.98 58.39 2.18 2 52854 111488 10.3
WZM-250 63.5 59.51 +0.1-0.15 1.98 59.94 2.18 2 54988 114377 10.3
WZM-255 65 61.01 +0.1-0.15 1.98 61.44 2.18 2 56277 117089 10.3
WZM-262 66.68 62.59 +0.1-0.15 1.98 63.02 2.18 2 59389 120111 10.3
WZM-268 68.25 64.08 +0.1-0.15 1.98 64.54 2.18 2 61656 122956 10.3
WZM-275 69.85 65.63 +0.1-0.15 2.36 66.09 2.62 2 63968 142871 12.7
WZM-287 73.03 68.63 +0.1-0.15 2.36 69.11 2.62 2 69569 149361 12.7
WZM-293 74.6 70.1 +0.1-0.15 2.36 70.59 2.62 2 72903 152562 12.7
WZM-300 76.2 71.58 +0.1-0.15 2.36 72.09 2.62 2 76370 155852 12.7
WZM-306 77.77 73.1 +0.1-0.15 2.36 73.61 2.62 2 78904 159097 12.7
WZM-312 79.38 74.57 +0.1-0.15 2.36 75.11 2.62 2 82504 162342 12.7
WZM-315 80.16 75.31 +0.1-0.15 2.36 75.84 2.62 2 84283 163942 12.7
WZM-325 82.55 77.57 +0.1-0.15 2.36 78.13 2.62 2 88861 168832 12.7
WZM-334 84.94 79.86 +0.1-0.15 2.36 80.42 2.62 2 93529 173722 12.7
WZM-343 87.3 82.14 +0.1-0.15 2.36 82.73 2.62 2 97218 178567 12.7
WZM-350 88.9 83.64 +0.1-0.15 2.82 84.23 3.05 2 101175 217019 14.3
WZM-354 89.99 84.66 +0.1-0.15 2.82 85.27 3.05 2 103531 219686 14.3
WZM-362 92.08 86.64 +0.1-0.15 2.82 87.25 3.05 2 108198 224753 14.3
WZM-368 93.65 88.11 +0.1-0.15 2.82 88.72 3.05 2 112377 228621 14.3
WZM-375 95.25 89.59 +0.1-0.15 2.82 90.22 3.05 2 116644 232533 14.3
WZM-387 98.43 92.63 +0.1-0.15 2.82 93.29 3.05 2 123001 240267 14.3
WZM-393 100.03 94.18 +0.1-0.15 2.82 94.84 3.05 2 126201 244179 14.3
WZM-400 101.6 95.63 +0.1-0.15 2.82 96.32 3.05 2 130736 248047 14.3
WZM-425 107.95 102.54 +0.1-0.15 2.82 103.25 3.05 2 124201 263516 14.3
WZM-437 111.13 105.69 +0.1-0.15 2.82 106.43 3.05 2 127846 271295 14.3
WZM-450 114.3 108.71 +0.1-0.15 2.82 109.47 3.05 2 134336 279030 14.3
WZM-475 120.65 114.76 +0.1-0.15 2.82 115.57 3.05 2 164164 294544 14.3
WZM-500 127 120.8 +0.1-0.15 2.82 121.67 3.05 2 164964 310014 19.05
WZM-525 133.35 126.87 +0.1-0.2 3.23 127.76 3.53 2 181456 372470 19.05
WZM-550 139.7 132.79 +0.1-0.2 3.23 133.73 3.53 2 203949 390207 19.05
WZM-575 146.05 138.84 +0.1-0.2 3.23 139.83 3.53 2 222220 407943 19.05
WZM-600 152.4 144.91 +0.1-0.2 3.23 145.92 3.53 2 241334 425680 19.05
WZM-625 158.75 150.83 +0.1-0.2 3.96 152.02 4.42 2 261205 544636 19.05
WZM-650 165.1 157 +0.1-0.2 3.96 158.12 4.42 2 281875 566418 19.05
WZM-675 171.45 162.81 +0.1-0.2 3.96 164.21 4.42 2 303301 588244 19.05
WZM-700 177.8 168.86 +0.1-0.2 3.96 170.31 4.42 2 325528 610026 19.05
WZM-725 184.15 175.03 +0.1-0.2 3.96 176.33 4.42 2 350821 631808 22.2
WZM-750 190.5 181.1 +0.1-0.2 4.75 182.37 5.31 2 377049 783436 22.2
WZM-775 196.85 187.15 +0.1-0.2 4.75 188.47 5.31 2 401809 809574 22.2
WZM-800 203.2 193.19 +0.1-0.2 4.75 194.56 5.31 2 427325 835668 22.2
WZM-825 209.55 199.26 +0.1-0.2 4.75 200.66 5.31 2 453641 861806 22.2
WZM-850 215.9 205.31 +0.1-0.2 4.75 206.76 5.31 2 480757 887900 22.2
WZM-875 222.25 211.43 +0.1-0.2 4.75 212.93 5.31 2 505873 914038 22.2
WZM-900 228.6 217.42 +0.12-0.25 4.75 218.95 5.31 2 537301 940132 22.2
WZM-925 234.95 223.47 +0.12-0.25 4.75 225.04 5.31 2 566773 966271 22.2
WZM-950 241.3 229.51 +0.12-0.25 4.75 231.14 5.31 2 597001 992364 22.2
WZM-975 247.65 235.59 +0.12-0.25 4.75 237.18 5.31 2 631096 1018503 22.6
WZM-1000 254 241.5 +0.12-0.25 4.75 243.21 5.31 2 669281 1044596 22.6
WZM-1025 260.35 247.52 +0.12-0.25 4.75 249.28 5.31 2 702132 1070735 34.95
WZM-1050 266.7 253.59 +0.12-0.25 4.75 255.37 5.31 2 735738 1096828 34.95
WZM-1075 273.05 259.61 +0.12-0.25 4.75 261.44 5.31 2 773523 1122967 34.95
WZM-1100 279.4 265.66 +0.12-0.25 4.75 267.54 5.31 2 808819 1149060 34.95
WZM-1125 285.75 271.58 +0.12-0.25 4.75 273.61 5.31 2 844870 1175154 34.95
WZM-1150 292.1 277.72 +0.12-0.25 4.75 279.68 5.31 2 885322 1201292 34.95
WZM-1175 298.45 283.74 +0.12-0.25 4.75 285.75 5.31 2 923018 1227431 34.95
WZM-1200 304.8 289.81 +0.12-0.25 4.75 291.85 5.31 2 961514 1253525 34.95
WZM-1225 311.15 295.83 +0.12-0.25 4.75 297.92 5.31 2 1004633 1279618 34.95
WZM-1250 317.5 301.88 +0.12-0.25 4.75 304.01 5.31 2 1044774 1305757 34.95
WZM-1275 323.85 307.95 +0.12-0.25 4.75 310.08 5.31 2 1085715 1331850 41.3
WZM-1300 330.2 313.97 +0.12-0.25 4.75 316.18 5.31 2 1127412 1357989 41.3
WZM-1325 336.55 319.99 +0.12-0.25 4.75 322.25 5.31 2 1174087 1384082 41.3
WZM-1350 342.9 326.06 +0.12-0.25 4.75 328.35 5.31 2 1217429 1410221 41.3
WZM-1375 349.25 332.08 +0.12-0.25 4.75 334.42 5.31 2 1261570 1436314 41.3
WZM-1400 355.6 338.1 +0.12-0.25 4.75 340.49 5.31 2 1310913 1462453 41.3
WZM-1425 361.95 344.12 +0.12-0.25 4.75 346.56 5.31 2 1356699 1488546 41.3
WZM-1450 368.3 350.19 +0.12-0.25 4.75 352.65 5.31 2 1403286 1514685 41.3
WZM-1475 374.65 356.21 +0.12-0.25 4.75 358.72 5.31 2 1455296 1540779 41.3
WZM-1500 381 362.25 +0.12-0.25 4.75 364.82 5.31 2 1503527 1566917 41.3

Resurse conexe

Suport tehnic

TOP