coil spring နဲ့ wave spring ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
Coil စပရိန်များ နှင့် လှိုင်းစပရိန်များ ကွာခြားချက်
| ထူးခြားချက် | Coil စပရိန် | နွေဦးလှိုင်း |
|---|---|---|
| ဒီဇိုင်း | Helical အနာဝါယာကြိုးသည် ခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ | အပြားလိုက်ဝါယာကြိုးသည် လှည့်လိုက်လျှင် လှိုင်းများစွာသို့ တိုးဝင်လာသည်။ |
| Load ကိုင်တွယ်ခြင်း။ | ပိုကြီးသောနေရာတစ်ခုအပေါ် Axial load ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ | အလှည့်နည်းနည်းဖြင့် ကျစ်လစ်သော axial load ကိုင်တွယ်ခြင်း။ |
| အာကာသစွမ်းဆောင်ရည် | တူညီသောလှည့်ကွက်အတွက် အရပ်ပိုလိုအပ်သည်။ | သေးငယ်သောနေရာများတွင် တူညီသောစွမ်းအားကို ပေးသည်။ |
| အတင်းဖြန့်ဝေခြင်း။ | ကွိုင်တစ်လျှောက်လုံး ယူနီဖောင်း | လှိုင်းအထွတ်အထိပ်များနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းများတွင် အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ |
| Deflection Range | ရှည်လျားသောအလုပ်အပိုင်းအခြား | တိုတောင်းသော်လည်း ထိရောက်သော အလုပ်အပိုင်းအခြား |
| အသုံးများသောပစ္စည်းများ | အဝိုင်းဝိုင်ယာ (သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အလွိုင်း) | Flat wire (ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အထူးသတ္တုစပ်) |
| အသုံးချမှု | ဆိုင်းထိန်းစနစ်များ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ | မော်တော်ကား၊ အာကာသယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ စက်ရုပ်များ၊ ဖျံများ |
အဓိက ထုတ်ယူမှုများ-
- လှိုင်းစပရိန် များသည် ပိုမိုကျစ်လစ်သည်။နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းတို့ကို စံပြဖြစ်စေသည်။
- Coil စပရိန်များ တွေက ပိုကြီးတဲ့ deflection ကိုပေးတယ်။မြင့်မားသော elasticity လိုအပ်သော လျှောက်လွှာ များအတွက်၎င်းတို့ကိုပိုမိုသင့်လျော်စေသည်။
- လှိုင်းစပရိန် များသည် ကွိုင်အနည်းငယ်ဖြင့် တူညီသောစွမ်းအားကို ပေးစွမ်းသည်။ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် အလေးချိန်ကို လျှော့ချပါ။