• ປ້າຍໂຄສະນາປະເພດ

    KLR ພາກສ່ວນຄົງທີ່ພາຍໃນຂະແໜງດຽວ

    Lispring ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປັນມືອາຊີບໃນໂລກທີ່ຜະລິດນ້ໍາພຸຄື້ນແລະແຫວນຮັກສາກ້ຽວວຽນ. ແຫວນຍຶດຄົງທີ່ຂອງຂະແຫນງດຽວທີ່ຜະລິດໂດຍ Lispring ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດກ້າວຫນ້າທົ່ວໂລກດ້ວຍການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ແຫວນຮັກສາພາກສ່ວນຄົງທີ່ມີລັກສະນະເປັນແບບດຽວກັນ, ສ່ວນຕັດຄົງທີ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວົງແຫວນມີຄວາມກວ້າງດຽວກັນຢູ່ຈຸດໃດຫນຶ່ງທີ່ອ້ອມຮອບຂອງວົງແຫວນ.

ພາບລວມ

  • ພາບລວມ
  • ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ
  • KLR ພາກສ່ວນຄົງທີ່ພາຍໃນຂະແໜງດຽວ Specifications Table
  • ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ
KLR

KLR ພາກສ່ວນຄົງທີ່ພາຍໃນຂະແໜງດຽວ

Lispring ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປັນມືອາຊີບໃນໂລກທີ່ຜະລິດນ້ໍາພຸຄື້ນແລະແຫວນຮັກສາກ້ຽວວຽນ. ແຫວນຍຶດຄົງທີ່ຂອງຂະແຫນງດຽວທີ່ຜະລິດໂດຍ Lispring ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດກ້າວຫນ້າທົ່ວໂລກດ້ວຍການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ແຫວນຮັກສາພາກສ່ວນຄົງທີ່ມີລັກສະນະເປັນແບບດຽວກັນ, ສ່ວນຕັດຄົງທີ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວົງແຫວນມີຄວາມກວ້າງດຽວກັນຢູ່ຈຸດໃດຫນຶ່ງທີ່ອ້ອມຮອບຂອງວົງແຫວນ.

KLR applications

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ເຫມາະສໍາລັບອາວະກາດ, ລົດຍົນ, ທາງການແພດ, ເຄື່ອງຈັກ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ, ພະລັງງານລົມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານໃຫມ່.

KLR main markets

ຕະຫຼາດຫຼັກ

ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ, ອາເມລິກາເຫນືອແລະຈີນ.

KLR packaging and delivery

ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຈັດສົ່ງ

courier ຫຼືການຂົນສົ່ງສິນຄ້າມີ. ໄລຍະເວລາຈັດສົ່ງປົກກະຕິ: 5 ຫາ 30 ມື້.

KLR advantages

ຂໍ້ດີຂອງພວກເຮົາ

ທີມງານ R&D ທີ່ມີປະສົບການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະ Lispring ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທົ່ວໂລກ.

KLR quality control

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ແລະ IATF 16949, ມີປະສົບການຜະລິດສະເພາະດ້ານຕັ້ງແຕ່ປີ 2009; ຮັບຄໍາສັ່ງທົດລອງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະມີຕົວຢ່າງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.

KLR ພາກສ່ວນຄົງທີ່ພາຍໃນຂະແໜງດຽວ Specifications Table


Part No. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Bore Dia. (ມມ) Outer Dia. (ມມ) ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍ (ມມ) Groove Dia. (ມມ) ກວ້າງຮ່ອງ (ມມ) ອະນຸຍາດ Groove Axial Force (N) ຜົນບັງຄັບໃຊ້ວົງແຫວນທີ່ອະນຸຍາດ (N) ປະເພດຕັດ
KLR-0093 孔用 23.8 25.4 2.15 25.02 1.3 7219 24216 单扇形
KLR-0106 孔用 26.975 28.47 2.38 28.19 1.3 8181 27444 单扇形
KLR-0125 孔用 31.75 33.93 2.38 33.43 1.3 13239 32307 单扇形
KLR-0150 孔用 38.1 40.44 3.25 40.08 1.6 18773 46095 单扇形
KLR-0175 孔用 44.45 47.88 4.01 47.29 1.85 31449 63074 单扇形
KLR-0187 孔用 47.625 50.98 4.01 50.47 1.85 33696 67578 单扇形
KLR-0200 孔用 50.8 54.43 5.08 53.8 2.16 37868 78047 单扇形
KLR-0225 孔用 57.15 60.68 5.08 60.15 2.16 42603 87804 单扇形
KLR-0243 孔用 61.9 65.58 5.08 64.9 2.16 46140 95099 单扇形
KLR-0262 孔用 66.675 70.54 5.08 69.67 2.64 49699 121990 单扇形
KLR-0300 孔用 76.2 79.88 5.08 79.2 2.64 56800 139414 单扇形
KLR-0375 孔用 95.25 99.62 6.3 98.76 3.15 83037 200228 单扇形
KLR-0393 孔用 100 104.5 6.3 103.51 3.15 87177 210211 单扇形
KLR-0412 孔用 104.775 109.96 6.73 108.79 4.14 104579 282234 单扇形
KLR-0475 孔用 120.65 125.6 6.73 124.66 4.14 120424 324996 单扇形
KLR-0550 孔用 139.7 145.26 6.73 143.71 4.14 139437 376312 单扇形
KLR-0650 孔用 165.1 171.7 8.03 170.08 4.14 204423 444734 单扇形
KLR-0750 孔用 190.5 197.15 8.03 195.48 4.14 235871 513156 单扇形
KLR-0825 孔用 209.55 217.93 9.48 215.54 5.16 312411 669191 单扇形
KLR-0050 孔用 10.64 13.44 1.4 - - 1925 10556 单扇形
KLR-0056 孔用 12.21 15.01 1.4 - - 2166 11863 单扇形
KLR-0062 孔用 13.59 16.89 1.65 - - 3210 13193 单扇形
KLR-0068 孔用 15.14 18.44 1.65 - - 3528 14501 单扇形
KLR-0075 孔用 16.44 20.24 1.9 - - 4812 15831 单扇形
KLR-0081 孔用 18.04 21.84 1.9 - - 5212 17139 单扇形
KLR-0087 孔用 19.67 23.47 1.9 - - 5616 18469 单扇形
KLR-0100 孔用 22.57 26.87 2.15 - - 7700 25846 单扇形
KLR-0112 孔用 25.52 30.28 2.38 - - 10111 29074 单扇形
KLR-0118 孔用 27.04 31.8 2.38 - - 10664 30677 单扇形
KLR-0131 孔用 30.57 35.33 2.38 - - 13892 33909 单扇形
KLR-0137 孔用 30.84 37.34 3.25 - - 17211 42254 单扇形
KLR-0143 孔用 32.34 38.84 3.25 - - 17983 44161 单扇形
KLR-0156 孔用 34.83 42.85 4.01 - - 26064 56296 单扇形
KLR-0162 孔用 36.33 44.35 4.01 - - 27117 58571 单扇形
KLR-0168 孔用 37.9 45.92 4.01 - - 28153 60804 单扇形
KLR-0181 孔用 41.31 49.33 4.01 - - 32565 65308 单扇形
KLR-0193 孔用 42.52 52.68 5.08 - - 36674 75586 单扇形
KLR-0206 孔用 45.72 55.88 5.08 - - 39039 80467 单扇形
KLR-0212 孔用 47.35 57.51 5.08 - - 40233 82923 单扇形
KLR-0218 孔用 48.95 59.11 5.08 - - 41409 85343 单扇形
KLR-0231 孔用 52.15 62.31 5.08 - - 43775 90223 单扇形
KLR-0237 孔用 53.77 63.93 5.08 - - 44969 92680 单扇形
KLR-0250 孔用 56.97 67.13 5.08 - - 47334 97556 单扇形
KLR-0256 孔用 58.55 68.71 5.08 - - 48510 119062 单扇形
KLR-0268 孔用 61.67 71.83 5.08 - - 50875 124868 单扇形
KLR-0275 孔用 63.47 73.63 5.08 - - 52069 127796 单扇形
KLR-0281 孔用 64.97 75.13 5.08 - - 53241 130679 单扇形
KLR-0287 孔用 66.6 76.76 5.08 - - 54435 133608 单扇形
KLR-0293 孔用 68.17 78.33 5.08 - - 55610 136486 单扇形
KLR-0306 孔用 71.58 81.74 5.08 - - 59942 142297 单扇形
KLR-0312 孔用 71.63 83.67 6.02 - - 69199 145226 单扇形
KLR-0318 孔用 73.23 85.27 6.02 - - 70570 148104 单扇形
KLR-0325 孔用 74.83 86.87 6.02 - - 71964 151032 单扇形
KLR-0331 孔用 75.87 88.47 6.3 - - 73339 176842 单扇形
KLR-0337 孔用 77.49 90.09 6.3 - - 74733 180206 单扇形
KLR-0343 孔用 79.07 91.67 6.3 - - 76104 183516 单扇形
KLR-0350 孔用 80.69 93.29 6.3 - - 77502 186880 单扇形
KLR-0356 孔用 82.09 94.69 6.3 - - 78873 190190 单扇形
KLR-0362 孔用 83.89 96.49 6.3 - - 80267 193554 单扇形
KLR-0368 孔用 85.49 98.09 6.3 - - 81643 196863 单扇形
KLR-0381 孔用 88.7 101.3 6.3 - - 84408 203537 单扇形
KLR-0387 孔用 90.12 102.72 6.3 - - 85806 206901 单扇形
KLR-0400 孔用 93.8 107.26 6.73 - - 101410 273685 单扇形
KLR-0425 孔用 99.62 113.08 6.73 - - 107748 290787 单扇形
KLR-0437 孔用 102.77 116.23 6.73 - - 110917 299340 单扇形
KLR-0450 孔用 106 119.46 6.73 - - 114086 307894 单扇形
KLR-0462 孔用 109.2 122.66 6.73 - - 117255 316447 单扇形
KLR-0487 孔用 115.62 129.08 6.73 - - 123592 333549 单扇形
KLR-0500 孔用 118.8 132.26 6.73 - - 126761 342103 单扇形
KLR-0525 孔用 125.22 138.68 6.73 - - 133099 359209 单扇形
KLR-0575 孔用 138.05 151.51 6.73 - - 145775 393418 单扇形
KLR-0600 孔用 142.84 158.9 8.03 - - 188696 410525 单扇形
KLR-0625 孔用 149.24 165.3 8.03 - - 196559 427627 单扇形
KLR-0675 孔用 162.07 178.13 8.03 - - 212286 461841 单扇形
KLR-0700 孔用 168.5 184.56 8.03 - - 220145 478943 单扇形
KLR-0725 孔用 175.48 191.54 8.03 - - 228008 496049 单扇形
KLR-0775 孔用 187.72 203.78 8.03 - - 243734 530258 单扇形
KLR-0800 孔用 194.15 210.21 8.03 - - 251598 547365 单扇形
KLR-0850 孔用 205.09 224.05 9.48 - - 321877 689472 单扇形
KLR-0875 孔用 211.49 230.45 9.48 - - 331343 709747 单扇形
KLR-0900 孔用 217.92 236.88 9.48 - - 340809 730027 单扇形
KLR-0925 孔用 224.37 243.33 9.48 - - 350279 750303 单扇形
KLR-0950 孔用 230.75 249.71 9.48 - - 359745 770583 单扇形
KLR-0975 孔用 237.15 256.11 9.48 - - 369211 790863 单扇形
KLR-1000 孔用 242.42 264.52 11.05 - - 503836 811139 单扇形
KLR-1025 孔用 248.66 270.76 11.05 - - 516430 831419 单扇形
KLR-1050 孔用 255.24 277.34 11.05 - - 529028 851699 单扇形
KLR-1075 孔用 261.64 283.74 11.05 - - 541622 871975 单扇形
KLR-1100 孔用 268.48 290.58 11.05 - - 554216 892255 单扇形

ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ

TOP