• Kategori Spanduk

    RW Pegas Gelombang Kawat Penampang Bulat

    Lispring adalah salah satu perusahaan profesional di dunia yang memproduksi pegas gelombang dan cincin penahan spiral. Bantalan gelombang kawat bundar seri RW yang diproduksi diproduksi dari kabel baja berpenampang bulat, yang dapat memberikan beban lebih tinggi dengan tetap mempertahankan beban pegas yang presisi. Sebagai alternatif dari pegas cakram, pegas gelombang kawat bundar menawarkan pembebanan serupa namun dengan laju pegas yang lebih akurat dan dapat diprediksi.

Ringkasan

  • Ringkasan
  • Fitur Produk
  • RW Pegas Gelombang Kawat Penampang Bulat Specifications Table
  • Sumber Daya Terkait
  • Dukungan Teknis
RW

RW Pegas Gelombang Kawat Penampang Bulat

Lispring adalah salah satu perusahaan profesional di dunia yang memproduksi pegas gelombang dan cincin penahan spiral. Bantalan gelombang kawat bundar seri RW yang diproduksi diproduksi dari kabel baja berpenampang bulat, yang dapat memberikan beban lebih tinggi dengan tetap mempertahankan beban pegas yang presisi. Sebagai alternatif dari pegas cakram, pegas gelombang kawat bundar menawarkan pembebanan serupa namun dengan laju pegas yang lebih akurat dan dapat diprediksi.

RW applications

Aplikasi

Cocok untuk aplikasi dirgantara, otomotif, medis, permesinan, elektronik, minyak dan gas, tenaga angin, dan energi baru.

RW main markets

Pasar Utama

Eropa Barat, Amerika Utara dan Cina.

RW packaging and delivery

Pengemasan & Pengiriman

Pengiriman kurir atau pengiriman tersedia. Waktu tunggu pengiriman tipikal: 5 hingga 30 hari.

RW advantages

Keunggulan Kami

Tim R&D yang berpengalaman membantu memecahkan masalah aplikasi, dan Lispring memasok produk berkualitas tinggi ke banyak produsen yang diakui secara global.

RW quality control

Kontrol Kualitas

Bersertifikat ISO 9001 dan IATF 16949, dengan pengalaman manufaktur khusus sejak 2009; pesanan percobaan kecil diterima dan sampel tersedia berdasarkan permintaan.

RW Pegas Gelombang Kawat Penampang Bulat Specifications Table


Part No. Kawin Bore Dia. (mm) Diameter Poros Kawin. (mm) Beban (N) Ketinggian Kerja (mm) Tinggi Bebas (mm) Ombak Belokan / Lapisan Kecepatan Pegas (N/mm)
RW-0050 12.7 10.36 155.6 1.32 1.57 3 1 612.5
RW-0062 15.88 13.13 222.3 1.63 1.96 3 1 673.1
RW-0075 19.05 15.95 311.2 1.93 2.34 3 1 765.6
RW-0087 22.23 18.8 355.6 2.18 2.64 3 1 777.7
RW-0100 25.4 21.72 400.1 2.41 2.95 3 1 750.1
RW-0112 28.58 24.56 444.5 2.59 3.23 3 1 700
RW-0125 31.75 27.46 489 2.79 3.51 3 1 687.6
RW-0137 34.93 31.06 533.4 2.41 3.07 4 1 807.6
RW-0150 38.1 34.01 577.9 2.59 3.25 4 1 875
RW-0162 41.28 36.68 622.3 2.79 3.48 4 1 907.4
RW-0175 44.45 39.73 666.8 2.87 3.66 4 1 846.8
RW-0187 47.63 42.72 711.2 3.02 3.94 4 1 777.7
RW-0200 50.8 45.8 755.7 3.15 4.19 4 1 725.6
RW-0212 53.98 48.41 800.1 3.28 4.11 4 1 954.6
RW-0225 57.15 51.38 844.6 3.45 4.27 4 1 1039.2
RW-0237 60.33 54.38 889 3.58 4.52 4 1 945.9
RW-0250 63.5 57.43 933.5 3.66 4.7 4 1 896.4
RW-0262 66.68 60.3 977.9 3.89 5.16 4 1 770
RW-0275 69.85 63.42 1022.4 3.91 5.38 4 1 694.1
RW-0287 73.03 66.5 1066.8 4.01 5.33 4 1 807.6
RW-0300 76.2 70.28 1111.3 3.58 4.55 5 1 1151.3
RW-0312 79.38 73.1 1155.7 3.66 4.67 5 1 1137.5
RW-0325 82.55 76 1200.2 3.89 4.83 5 1 1277
RW-0337 85.73 79.12 1244.6 3.91 4.95 5 1 1195.1
RW-0350 88.9 82.19 1289.1 4.01 5.11 5 1 1180.2
RW-0362 92.08 85.24 1333.5 4.09 5.23 5 1 1166.7
RW-0375 95.25 88.27 1378 4.22 5.38 5 1 1179.3
RW-0387 98.43 91.31 1422.4 4.32 5.28 5 1 1473.7
RW-0400 101.6 94.44 1466.9 4.32 5.72 5 1 1050
RW-0412 104.78 97.21 1489.1 4.45 5.61 5 1 1274.5
RW-0425 107.95 100.28 1533.5 4.52 5.72 5 1 1284.5
RW-0437 111.13 103.2 1555.8 4.75 6.1 5 1 1155.7
RW-0450 114.3 106.3 1600.2 4.75 6.27 5 1 1050
RW-0462 117.48 109.47 1622.4 4.75 6.43 5 1 967.8
RW-0475 120.65 112.55 1666.9 4.83 6.53 5 1 979.5
RW-0487 123.83 115.7 1689.1 4.83 6.71 5 1 898.6
RW-0500 127 118.67 1733.6 4.95 6.73 5 1 974.9
RW-0512 130.18 121.21 1778 5.08 6.96 5 1 945.9
RW-0525 133.35 124.28 1822.5 5.18 7.09 5 1 956.7
RW-0537 136.53 127.94 1866.9 4.75 6.22 6 1 1267.2
RW-0550 139.7 131.11 1911.4 4.75 6.38 6 1 1175.8
RW-0562 142.88 134.19 1955.8 4.83 6.22 6 1 1400
RW-0575 146.05 137.31 2000.3 4.83 6.38 6 1 1291
RW-0587 149.23 140.31 2044.7 5 6.65 6 1 1238.5
RW-0600 152.4 143.36 2089.2 5.08 6.81 6 1 1209.6

Sumber Daya Terkait

Dukungan Teknis

TOP